| Двигател | Модел | Работен Обем | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (59 Hp) | – | 999 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.0 16V (68 Hp) | – | 999 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.2 (58 Hp) | – | 1149 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.2 16V (75 Hp) | – | 1149 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.2 Energy TCe (115 Hp) start&stop | – | 1197 см3 | 2015 | 2018 |
| 1.2 i 16V (75 Hp) | – | 1149 см3 | 1998 | – |
| 1.2 TCe (115 Hp) EDC | – | 1197 см3 | 2013 | 2015 |
| 1.2i 16V (75 Hp) | – | 1149 см3 | 1999 | 2003 |
| 1.3 TCe (100 Hp) | – | 1333 см3 | 2021 | – |
| 1.3 TCe (100 Hp) FAP | – | 1333 см3 | 2021 | – |
| 1.3 TCe (130 Hp) | – | 1333 см3 | 2021 | – |
| 1.3 TCe (130 Hp) EDC | – | 1332 см3 | 2021 | – |
| 1.3 TCe (130 Hp) FAP | – | 1333 см3 | 2021 | – |
| 1.3 TCe (130 Hp) FAP ECO-Leader | – | 1333 см3 | 2021 | – |
| 1.3 TCe (130 Hp) FAP EDC | – | 1333 см3 | 2021 | – |
| 1.4 (75 Hp) | – | 1390 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.4 (75 Hp) Automatic | – | 1390 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.4i (75 Hp) | – | 1390 см3 | 1999 | 2002 |
| 1.4i (75 Hp) Automatic | – | 1390 см3 | 1999 | 2003 |
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) EDC | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) S&S | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.5 Blue dCi (75 Hp) | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 Blue dCi (80 Hp) S&S | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.5 Blue dCi (95 Hp) | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 Blue dCi (95 Hp) ECO-Leader | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 Blue dCi (95 Hp) EDC | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 Blue dCi (95 Hp) S&S | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.5 dCi (103 Hp) | – | 1461 см3 | 2009 | 2010 |
| 1.5 dCi (103 Hp) FAP | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (109 Hp) | – | 1461 см3 | 2007 | 2013 |
| 1.5 dCi (110 Hp) | – | 1461 см3 | 2013 | 2018 |
| 1.5 dCi (110 Hp) EDC | – | 1461 см3 | 2013 | 2018 |
| 1.5 dCi (110 Hp) FAP | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (57 Hp) | – | 1461 см3 | 1999 | 2003 |
| 1.5 dCi (65 Hp) | – | 1461 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.5 dCi (68 Hp) | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (75 Hp) | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 dCi (75 Hp) FAP | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (82 Hp) | – | 1461 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.5 dCi (86 Hp) | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (90 Hp) | – | 1461 см3 | 2013 | 2015 |
| 1.5 dCi (90 Hp) EDC | – | 1461 см3 | 2013 | – |
| 1.5 dCi (90 Hp) FAP | – | 1461 см3 | 2008 | 2013 |
| 1.5 dCi (95 Hp) | – | 1461 см3 | 2021 | – |
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) start&stop | – | 1461 см3 | 2013 | 2018 |
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) Stop&Start | – | 1461 см3 | 2013 | 2018 |
| 1.5 Energy dCi (115 Hp) | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.5 Energy dCi (75 Hp) | – | 1461 см3 | 2015 | 2018 |
| 1.5 Energy dCi (75 Hp) FAP | – | 1461 см3 | 2012 | 2013 |
| 1.5 Energy dCi (75 Hp) Stop&Start | – | 1461 см3 | 2015 | – |
| 1.5 Energy dCi (80 Hp) | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) | – | 1461 см3 | 2012 | 2013 |
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) start&stop | – | 1461 см3 | 2015 | 2018 |
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) Stop&Start | – | 1461 см3 | 2015 | – |
| 1.5 Energy dCi (95 Hp) | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.6 16V (105 Hp) | – | 1598 см3 | 2008 | 2013 |
| 1.6 16V (106 Hp) | – | 1598 см3 | 2009 | 2010 |
| 1.6 16V (106 Hp) Automatic | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 16V (106 Hp) LPG | – | 1598 см3 | 2009 | 2010 |
| 1.6 16V (107 Hp) | – | 1598 см3 | 2013 | 2014 |
| 1.6 16V (107 Hp) Automatic | – | 1598 см3 | 2013 | 2014 |
| 1.6 16V (95 Hp) | – | 1598 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.6 16V (95 Hp) 4x4 | – | 1598 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.6 16V (95 Hp) Automatic | – | 1598 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.6 8V (87 Hp) | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 8V (90 Hp) | – | 1598 см3 | 2010 | 2012 |
| 1.6i 16V (95 Hp) | – | 1598 см3 | 1999 | 2003 |
| 1.6i 16V (95 Hp) 4x4 | – | 1598 см3 | 2001 | 2003 |
| 1.6i 16V (95 Hp) Automatic | – | 1598 см3 | 2000 | 2003 |
| 1.9 D (55 Hp) | – | 1870 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.9 D (65 Hp) | – | 1870 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.9 dCi (80 Hp) 4x4 | – | 1870 см3 | 2001 | 2003 |
| 1.9 dCi (84 Hp) 4x4 | – | 1870 см3 | 2003 | 2005 |
| 1.9 dTi (80 Hp) | – | 1870 см3 | 2003 | 2005 |
| 45 kWh E-Tech (122 Hp) Electric | – | – | 2022 | – |
| Z.E. 22 kWh (60 Hp) | – | – | 2013 | 2017 |
| Z.E. 22 kWh (60 Hp) CVT | – | – | 2013 | 2017 |
| Z.E. 33 kWh (60 Hp) | – | – | 2017 | – |
| Z.E. 33 kWh (60 Hp) CVT | – | – | 2017 | – |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.