| Двигател | Модел | Работен Обем | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D DRIVE (109 Hp) | – | 1560 см3 | 2009 | 2013 |
| 1.6 D2 (115 Hp) | – | 1560 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 D2 (115 Hp) Automatic | – | 1560 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 D2 Drive (115 Hp) | – | 1560 см3 | 2011 | 2013 |
| 1.6 Drive (115 Hp) | D4162T | 1560 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 T4 (180 Hp) | B4164T | 1596 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 T4 (180 Hp) Automatic | – | 1596 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 T4F (180 Hp) | B4164T | 1596 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol | – | 1596 см3 | 2014 | – |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Automatic | – | 1596 см3 | 2014 | – |
| 2.0 (145 Hp) | – | 1999 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.0 20V T5 (226 Hp) | – | 1984 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.0 20V Turbo (226 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.0 D (136 Hp) | – | 1997 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.0 D3 (136 Hp) | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D3 (136 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D3 (163 Hp) | D5204T3 | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D3 (163 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.0 D3 (163 Hp) S/S | D5204T3 | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D4 (163 Hp) | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D4 (163 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D4 (163 Hp) S/S Automatic | – | 1984 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.0 D4 (181 Hp) | – | 1969 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D4 (181 Hp) Automatic | – | 1969 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 F (145 Hp) Ethanol | – | 1999 см3 | 2009 | 2010 |
| 2.0 i T (180 Hp) | – | 1984 см3 | 2000 | 2003 |
| 2.0 i T (180 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2000 | 2006 |
| 2.0 T (163 Hp) | – | 1984 см3 | 1998 | 1999 |
| 2.0 T (163 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 1998 | 1999 |
| 2.0 T5 (240 Hp) | B4204T7 | 1999 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 T5 (245 Hp) Automatic | – | 1969 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0T 20V (180 Hp) | – | 1984 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.0T 20V (180 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel CNG | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel CNG Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel LPG | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140 Hp) Bi-Fuel LPG Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 20V (140 Hp) | – | 2435 см3 | 1999 | 2003 |
| 2.4 20V (140 Hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 20V (170 Hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 D (163 Hp) | – | – | 2006 | 2009 |
| 2.4 D (163 Hp) Automatic | – | – | 2006 | 2009 |
| 2.4 D (163) | – | - | 2006 | - |
| 2.4 D (175 Hp) | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D (175 Hp) AT | – | 2400 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.4 D (175 Hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D (175 Hp) MT | – | 2400 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.4 D5 (163 Hp) | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 D5 (163 Hp) Automatic | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 D5 (185 Hp) | – | 2400 см3 | 2006 | 2009 |
| 2.4 D5 (205 Hp) | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D5 (205 Hp) AT | – | 2400 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.4 D5 (205 Hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D5 (205 Hp) AWD Automatic | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D5 (205 Hp) MT | – | 2400 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.4 D5 (215 Hp) | – | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 (215 Hp) AT | D5244T15 | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 (215 Hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 (215 Hp) AWD | – | 2400 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.4 D5 (215 Hp) AWD Automatic | – | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 (215 Hp) MT | D5244T11 | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 AWD (205 Hp) | – | 2400 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.4 D5 AWD (215 Hp) | D5244T11 | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 i 20V (140 Hp) | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 i 20V (140 Hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2002 | 2006 |
| 2.4 i 20V (170 Hp) | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 i 20V (170 Hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 i T (200 Hp) | – | 2435 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.4 TDi (130 Hp) | – | 2401 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.4 TDi (163 Hp) | – | 2401 см3 | 2003 | 2003 |
| 2.4 TDi (163 Hp) Automatic | – | 2401 см3 | 2003 | 2003 |
| 2.4D (130 Hp) | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4D (130 Hp) Automatic | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.5 D5 (185 Hp) | – | 2400 см3 | 2006 | - |
| 2.5 D5 (185 Hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2006 | 2009 |
| 2.5 i 20V (210 Hp) | – | 2521 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.5 i 20V (210 Hp) Automatic | – | 2521 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.5 i T (200 Hp) | – | – | 2006 | 2009 |
| 2.5 i T (200 Hp) Automatic | – | – | 2006 | 2009 |
| 2.5 T (231 Hp) | – | 2521 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.5 T (231 Hp) AT | – | 2521 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.5 T (231 Hp) Automatic | – | 2521 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.5 T (231 Hp) MT | – | 2521 см3 | 2009 | 2013 |
| 2.5 TDI (140 Hp) | – | 2461 см3 | 1999 | 2000 |
| 2.5FT (200 Hp) Ethanol | – | 2521 см3 | 2008 | 2009 |
| 2.5FT (200 Hp) Ethanol Automatic | – | 2521 см3 | 2008 | 2009 |
| 2.5T (200Hp) | – | - | 2006 | 2009 |
| 2.5T (231Hp) | – | 2521 см3 | 2009 | - |
| 2.5T 20V (210 Hp) AWD Automatic | – | 2521 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.8 24V T6 (272 Hp) | – | 2783 см3 | 1998 | 2001 |
| 2.9 24V (200 Hp) | – | 2922 см3 | 1999 | 2001 |
| 2.9 24V (204 Hp) | – | 2922 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.9 24V (204 Hp) Automatic | – | 2922 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.9 i 24V (196 Hp) | – | 2922 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.9 i 24V Turbo (200 Hp) | – | – | 2003 | 2006 |
| 2.9 i 24V Turbo (200 Hp) Automatic | – | – | 2002 | 2006 |
| 2.9 T6 24V (272 Hp) Automatic | – | 2922 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.9T (272Hp) | – | - | 1998 | 2006 |
| 3.0 i T (285 Hp) | – | 2953 см3 | 2007 | - |
| 3.0 T6 (285 Hp) AWD Automatic | – | 2953 см3 | 2009 | 2011 |
| 3.0 T6 (285 Hp) AWD Geartronic | – | 2953 см3 | 2006 | 2009 |
| 3.0 T6 (304 Hp) AWD Automatic | – | 2953 см3 | 2013 | 2016 |
| 3.0 T6 AWD (285 Hp) | – | 2953 см3 | 2009 | 2013 |
| 3.0 T6 AWD (304 Hp) | B6304T4 | 2953 см3 | 2013 | 2016 |
| 3.2 (243 Hp) | B6324S5 | 3192 см3 | 2013 | 2016 |
| 3.2 (243 Hp) AWD | – | 3192 см3 | 2011 | 2013 |
| 3.2 AWD (243 Hp) | B6324S5 | 3192 см3 | 2013 | 2016 |
| 3.2 i (238 Hp) | – | 3192 см3 | 2006 | - |
| 3.2 i (238 Hp) Automatic | – | 3192 см3 | 2006 | 2009 |
| 4.4 i V8 (315 Hp) | – | 4414 см3 | 2006 | - |
| 4.4 i V8 (315 Hp) Automatic | – | 4414 см3 | 2006 | 2009 |
| 4.4 i V8 (315 Hp) AWD Automatic | – | 4414 см3 | 2006 | 2009 |
| 4.4 i V8 AWD (315 Hp) | – | 4414 см3 | 2006 | - |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.