| От | 2018 |
| Тип Купе | Седан |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Мощност | 163 к.с. |
| Максимален Въртящ Момент | 250 н.м. |
| Вид Гориво | Електричество |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 1 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Максимална Скорост | 142 км/ч |
| Капацитет на батерията | 52 kWh |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.