autodata.bg — технически характеристики на автомобили
Начало › Каталог › Buick › Regal › II Coupe (facelift 1981)

Buick Regal II Coupe (facelift 1981) – версии

Buick Regal II Coupe (facelift 1981)
‹
›
© Crisco 1492 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Buick Regal II Coupe (facelift 1981)  1973–2017
Двигател Модел Работен Обем От До
1.6 (112hp) LPG – 1598 см3 2009 2013
2.0 (223hp) – 1998 см3 2009 2013
2.0 (223hp) Automatic – 1998 см3 2009 2013
2.0 (250hp) Automatic – 1998 см3 2018 –
2.0 (250hp) AWD Automatic – 1998 см3 2018 –
2.0 (262hp) – 1998 см3 2014 2017
2.0 (262hp) 4x4 Automatic – 1998 см3 2014 2017
2.0 (262hp) Automatic – 1998 см3 2014 2017
2.0 (273hp) – 1998 см3 2009 2013
2.0 (273hp) Automatic – 1998 см3 2009 2013
2.2 (124hp) Automatic – 2190 см3 1999 2008
2.4 (182hp) eAssist Start/Stop Automatic – 2384 см3 2011 2013
2.4 (185hp) Automatic – 2384 см3 2014 2017
2.4 (200hp) eAssist Automatic – 2384 см3 2014 2017
2.5i V6 (152hp) Automatic – 2490 см3 1998 2004
2.8 V6 (127hp) Automatic – 2838 см3 1988 1996
2.8 V6 (132hp) Automatic – 2838 см3 1988 1996
3.0 V6 (172hp) Automatic – 2980 см3 1999 2008
3.1 V6 (137hp) Automatic – 3128 см3 1988 1996
3.1 V6 (142hp) Automatic – 3128 см3 1988 1996
3.1 V6 (162hp) Automatic – 3135 см3 1988 1996
3.2 V6 (107hp) – 3216 см3 1978 1980
3.2 V6 (107hp) Automatic – 3216 см3 1978 1980
3.2 V6 (91hp) – 3216 см3 1978 1980
3.2 V6 (97hp) Automatic – 3216 см3 1978 1980
3.6 V6 (310hp) AWD Automatic – 3564 см3 2018 –
3.8 V6 ( 208hp) Automatic – 3791 см3 1988 1996
3.8 V6 (106hp) – 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (106hp) Automatic – 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (112hp) – 3791 см3 1973 1977
3.8 V6 (112hp) Automatic – 3791 см3 1982 1983
3.8 V6 (117hp) – 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (117hp) Automatic – 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (152hp) Automatic – 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (167hp) Automatic – 3791 см3 1978 1980
3.8 V6 (172hp) Automatic – 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (173hp) Automatic – 3791 см3 1988 1996
3.8 V6 (177hp) Automatic – 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (182hp) Automatic – 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (197hp) Automatic – 3791 см3 1997 2004
3.8 V6 (203hp) Automatic – 3791 см3 1997 2004
3.8 V6 (208hp) Automatic – 3791 см3 1988 1996
3.8 V6 (238hp) Automatic – 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (243hp) Automatic – 3791 см3 1997 2004
3.8 V6 (248hp) Automatic – 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (280hp) Automatic – 3791 см3 1981 1987
3.8 V6 (304hp) Automatic – 3791 см3 1997 2004
4.1 V6 (127hp) Automatic – 4128 см3 1982 1983
4.3 V8 (121hp) Automatic – 4344 см3 1981 1987
4.3 V8 (122hp) Automatic – 4344 см3 1978 1987
4.3d V6 (86hp) Automatic – 4302 см3 1981 1987
4.9 V8 (142hp) Automatic – 4942 см3 1978 1987
4.9 V8 (152hp) Automatic – 4942 см3 1978 1980
5.0 V8 (137hp) Automatic – 5001 см3 1978 1987
5.0 V8 (142hp) Automatic – 5033 см3 1981 1987
5.0 V8 (147hp) Automatic – 5001 см3 1978 1980
5.0 V8 (152hp) Automatic – 5001 см3 1981 1987
5.0 V8 (157hp) Automatic – 5001 см3 1978 1987
5.0 V8 (162hp) Automatic – 5001 см3 1978 1980
5.7 V8 (142hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (147hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (152hp) – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (152hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (157hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (162hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (167hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (172hp) Automatic – 5737 см3 1973 1977
5.7 V8 (177hp) – 5724 см3 1973 1977
5.7 V8 (177hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
5.7d V8 (106hp) Automatic – 5737 см3 1982 1983
7.5 V8 (192hp) Automatic – 7468 см3 1973 1977
7.5 V8 (228hp) Automatic – 7468 см3 1973 1977
7.5 V8 (233hp) Automatic – 7468 см3 1973 1977
S/R 3.8 V6 (106hp) – 3791 см3 1973 1977
S/R 3.8 V6 (106hp) Automatic – 3791 см3 1973 1977
S/R 5.7 V8 (142hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
S/R 5.7 V8 (157hp) Automatic – 5724 см3 1973 1977
S/R 5.7 V8 (172hp) Automatic – 5737 см3 1973 1977
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.