autodata.bg — технически характеристики на автомобили
Начало › Каталог › BMW › 7er › 7 Series (E65, facelift 2005)

BMW 7er 7 Series (E65, facelift 2005) – версии

BMW 7er 7 Series (E65, facelift 2005)
‹
›
© Tobias Nordhausen from Sondershausen, Deutschland · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
BMW 7er 7 Series (E65, facelift 2005)  1977–2020
Двигател Модел Работен Обем От До
7 ActiveHybrid (354hp) – 2979 см3 2012 2015
7 ActiveHybrid L (354hp) – 2979 см3 2012 2015
725 tds (143hp) – 2497 см3 1996 1998
725 tds (143hp) Steptronic – 2497 см3 1996 1998
725i (150hp) – 2494 см3 1983 1986
725i (150hp) Automatic – 2494 см3 1983 1986
725tds (143hp) – 2497 см3 1998 2000
725tds (143hp) Steptronic – 2497 см3 1998 2000
728 (170hp) – 2788 см3 1977 1979
728 (170hp) Automatic – 2788 см3 1977 1979
728i (184hp) – 2788 см3 1983 1986
728i (184hp) Automatic – 2788 см3 1983 1986
728i (193hp) – 2793 см3 1998 2001
728i (193hp) Steptronic – 2793 см3 1998 2001
728iL (193hp) Steptronic – 2793 см3 1998 2001
730 (184hp) – 2985 см3 1977 1979
730 (184hp) Automatic – 2985 см3 1977 1979
730d (184hp) Steptronic – 2926 см3 1998 2000
730d (193hp) Steptronic – 2926 см3 2000 2001
730d (218hp) Steptronic – 2993 см3 2002 2005
730d (231hp) Steptronic – 2993 см3 2005 2008
730d (245hp) Steptronic DPF – 2993 см3 2008 2011
730d (258hp) Steptronic – 2993 см3 2012 2015
730d (258hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2012 2015
730d (265hp) Steptronic – 2993 см3 2019 2020
730d (265hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2019 2020
730d (286hp) MHEV Steptronic – 2993 см3 2020 –
730d (286hp) xDrive MHEV Steptronic – 2993 см3 2020 –
730i (188hp) cat – 2986 см3 1992 1994
730i (188hp) cat Automatic – 2986 см3 1992 1994
730i (197hp) – 2986 см3 1986 1992
730i (197hp) Automatic – 2986 см3 1986 1992
730i (218hp) – 2997 см3 1994 1996
730i (218hp) Automatic – 2997 см3 1992 1994
730i (218hp) Steptronic – 2997 см3 1994 1996
730i (231hp) Steptronic – 2979 см3 2004 2005
730i (258hp) Steptronic – 2996 см3 2012 2015
730iL (218hp) – 2997 см3 1994 1996
730iL (218hp) Steptronic – 2997 см3 1994 1996
730Ld (231hp) Steptronic – 2993 см3 2005 2008
730Ld (245hp) Steptronic – 2993 см3 2008 2011
730Ld (258hp) Steptronic – 2993 см3 2012 2015
730Ld (265hp) Steptronic – 2993 см3 2019 –
730Ld (265hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2019 –
730Ld (286hp) MHEV Steptronic – 2993 см3 2020 –
730Ld (286hp) xDrive MHEV Steptronic – 2993 см3 2020 –
730Li (231hp) Steptronic – 2979 см3 2004 2005
730Li (258hp) Steptronic – 2996 см3 2012 2015
732i (197hp) – 3210 см3 1983 1986
732i (197hp) Automatic – 3210 см3 1983 1986
733i (197hp) – 3205 см3 1977 1979
733i (197hp) Automatic – 3205 см3 1977 1979
735i (211hp) cat – 3430 см3 1986 1992
735i (211hp) cat Automatic – 3430 см3 1986 1992
735i (217hp) – 3430 см3 1979 1982
735i (217hp) Automatic – 3430 см3 1982 1983
735i (218hp) – 3430 см3 1983 1986
735i (218hp) Automatic – 3430 см3 1983 1986
735i (220hp) – 3430 см3 1986 1992
735i (220hp) Automatic – 3430 см3 1986 1992
735i (235hp) – 3498 см3 1996 1998
735i (235hp) Steptronic – 3498 см3 1996 1998
735i (238hp) Steptronic – 3498 см3 1998 2001
735i (272hp) Steptronic – 3600 см3 2001 2005
735i (286hp) MHEV Steptronic – 2998 см3 2022 –
735iL (235hp) Steptronic – 3498 см3 1998 2001
735Li (272hp) Steptronic – 3600 см3 2001 2005
740d (245hp) Steptronic – 3901 см3 1999 2001
740d (258hp) Steptronic – 3901 см3 2002 2005
740d (300hp) MHEV xDrive Steptronic – 2993 см3 2022 –
740d (306hp) – 2993 см3 2008 2011
740d (306hp) xDrive – 2993 см3 2008 2011
740d (313hp) Steptronic – 2993 см3 2012 2015
740d (313hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2012 2015
740d (320hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2019 2020
740d (340hp) xDrive MHEV Steptronic – 2993 см3 2020 –
740e (326hp) Steptronic – 1998 см3 2016 2019
740i (286hp) – 3982 см3 1994 1996
740i (286hp) Automatic – 3982 см3 1992 1994
740i (286hp) Steptronic – 4398 см3 1998 2001
740i (306hp) Steptronic – 4000 см3 2005 2008
740i (320hp) Steptronic – 2979 см3 2012 2015
740i (326hp) Steptronic – 2998 см3 2015 2019
740i (380hp) MHEV Steptronic – 2998 см3 2022 –
740iL (286hp) Steptronic – 4398 см3 1998 2001
740Ld (320hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2019 –
740Ld (340hp) xDrive MHEV Steptronic – 2993 см3 2020 –
740Le (326hp) Steptronic – 1998 см3 2016 2019
740Le (326hp) xDrive Steptronic – 1998 см3 2016 2019
740Le (394hp) xDrive Steptronic – 2998 см3 2019 –
740Li (306hp) Steptronic – 4000 см3 2005 2008
740Li (320hp) Steptronic – 2979 см3 2012 2015
740Li (320hp) xDrive Steptronic – 2979 см3 2012 2015
740Li (326hp) Steptronic – 2998 см3 2015 2019
740Li (326hp) xDrive Steptronic – 2998 см3 2016 2019
745d (300hp) Steptronic – 4423 см3 2005 2005
745d (330hp) Steptronic – 4423 см3 2005 2008
745e (394hp) Steptronic – 2998 см3 2019 –
745i (252hp) Automatic – 3430 см3 1983 1986
745i (333hp) Steptronic – 4398 см3 2001 2005
745Le (394hp) Steptronic – 2998 см3 2019 –
745Le (394hp) xDrive Steptronic – 2998 см3 2019 –
745Li (333hp) Steptronic – 4398 см3 2001 2005
750d (381hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2012 2015
750d (400hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2019 –
750i (300hp) Automatic – 4988 см3 1992 1994
750i (326hp) Steptronic – 5379 см3 1998 2001
750i (367hp) Steptronic – 4799 см3 2005 2008
750i (408hp) Steptronic – 4395 см3 2008 2011
750i (408hp) xDrive Steptronic – 4395 см3 2009 2011
750i (450hp) Steptronic – 4395 см3 2015 2019
750i (450hp) xDrive Steptronic – 4395 см3 2015 2019
750i (530hp) xDrive Steptronic – 4395 см3 2019 –
750iL (326hp) Steptronic – 5379 см3 1998 2001
750Ld (381hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2012 2015
750Ld (400hp) xDrive Steptronic – 2993 см3 2019 –
750Li (367hp) Steptronic – 4799 см3 2005 2008
750Li (408hp) Steptronic – 4395 см3 2008 2011
750Li (450hp) Steptronic – 4395 см3 2015 2019
750Li (450hp) xDrive Steptronic – 4395 см3 2015 2019
750Li (530hp) xDrive Steptronic – 4395 см3 2019 –
760i (445hp) Steptronic – 5972 см3 2005 2008
760i (544hp) Automatic – 5972 см3 2008 2011
760i (544hp) MHEV xDrive Steptronic – 4395 см3 2022 –
760i (544hp) Steptronic – 5972 см3 2012 2015
760Li (445hp) Steptronic – 5972 см3 2005 2008
760Li (544hp) Steptronic – 5972 см3 2012 2015
ActiveHybrid 7 V8 (465hp) Steptronic – 4395 см3 2009 2012
ActiveHybrid 7L V8 (465hp) Steptronic – 4395 см3 2009 2012
M760Li (585hp) xDrive Steptronic – 6592 см3 2019 –
M760Li (600hp) xDrive Steptronic – 6592 см3 2016 2017
M760Li (610hp) xDrive Steptronic – 6592 см3 2017 2019
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.