Suzuki Baleno Hatchback (EG)
| Мотор | Модел | Работен Обем | От | До | 
|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 16V (85 Hp) | - | 1298 см3 | 1995 | - | 
| 1.3 i 16V (85 Hp) Automatic | - | 1298 см3 | 1995 | - | 
| 1.6 i 16V (98 Hp) | - | 1590 см3 | 1995 | - | 
| 1.6 i 16V (98 Hp) Automatic | - | 1590 см3 | 1995 | - | 
| 1.8 GT (121 Hp) | - | 1840 см3 | 1996 | - | 
| 1.9 TD (75 Hp) | - | 1905 см3 | 1998 | - | 
