Subaru Impreza III Sedan
| Мотор | Модел | Работен Обем | От | До | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5R Automatic (107 Hp) | - | 1498 см3 | 2008 | - | 
| 1.5R MT (107 Hp) | - | 1498 см3 | 2008 | - | 
| 2.0R Automatic (150 Hp) | - | 1994 см3 | 2008 | - | 
| 2.0R MT (150 Hp) | - | 1994 см3 | 2008 | - | 
| 2.5 WRX (224 Hp) | - | 2457 см3 | 2008 | - | 
| 2.5 WRX (224 Hp) Automatic | - | 2457 см3 | 2008 | - | 
| 2.5 WRX (265Hp) | - | 2457 см3 | 2008 | - | 
| 2.5 WRX STI (293 Hp) | - | 2457 см3 | 2008 | - | 
| 2.5i (170Hp) | - | 2457 см3 | 2008 | - | 
| 2.5i (170Hp) Automatic | - | 2457 см3 | 2008 | - | 
