| Двигател | Модел | Работен Обем | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D DRIVE (109hp) | – | 1560 см3 | 2009 | 2011 |
| 1.6 D2 (115hp) | – | 1560 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 D2 (115hp) Automatic | – | 1560 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 D2 Drive (115hp) | – | 1560 см3 | 2011 | 2013 |
| 1.6 T4 (180hp) | – | 1596 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 T4 (180hp) Automatic | – | 1596 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 T4F (180hp) Ethanol | – | 1596 см3 | 2014 | – |
| 1.6 T4F (180hp) Ethanol Automatic | – | 1596 см3 | 2014 | – |
| 2.0 20V T5 (226hp) | – | 1984 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.0 20V Turbo (226hp) Automatic | – | 1984 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.0 D (136hp) | – | 1997 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.0 D3 (136hp) | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D3 (136hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D3 (163hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.0 D4 (163hp) | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D4 (163hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D4 (163hp) S/S Automatic | – | 1984 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.0 D4 (181hp) | – | 1969 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 D4 (181hp) Automatic | – | 1969 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0 F (145hp) Ethanol | – | 1999 см3 | 2009 | 2010 |
| 2.0 i T (180hp) | – | 1984 см3 | 2000 | 2003 |
| 2.0 i T (180hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2000 | 2006 |
| 2.0 T (163hp) | – | 1984 см3 | 1998 | 1999 |
| 2.0 T (163hp) Automatic | – | 1984 см3 | 1998 | 1999 |
| 2.0 T5 (240hp) | – | 1999 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.0 T5 (245hp) Automatic | – | 1969 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.0T 20V (180hp) | – | 1984 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.0T 20V (180hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140hp) Bi-Fuel CNG | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140hp) Bi-Fuel CNG Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140hp) Bi-Fuel LPG | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 (140hp) Bi-Fuel LPG Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 20V (140hp) | – | 2435 см3 | 1999 | 2003 |
| 2.4 20V (140hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 20V (170hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 D (163hp) | – | – | 2006 | 2009 |
| 2.4 D (163hp) Automatic | – | – | 2006 | 2009 |
| 2.4 D (175hp) | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D (175hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D5 (163hp) | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 D5 (163hp) Automatic | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 D5 (185hp) | – | 2400 см3 | 2006 | 2009 |
| 2.4 D5 (205hp) | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D5 (205hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D5 (205hp) AWD Automatic | – | 2400 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.4 D5 (215hp) | – | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 (215hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 (215hp) AWD | – | 2400 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.4 D5 (215hp) AWD Automatic | – | 2400 см3 | 2013 | 2016 |
| 2.4 D5 (215hp) MT | – | 2400 см3 | 2011 | 2013 |
| 2.4 i 20V (140hp) | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 i 20V (140hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2002 | 2006 |
| 2.4 i 20V (170hp) | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 i 20V (170hp) Automatic | – | 2435 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4 i T (200hp) | – | 2435 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.4 TDi (130hp) | – | 2401 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.4 TDi (163hp) | – | 2401 см3 | 2003 | 2003 |
| 2.4 TDi (163hp) Automatic | – | 2401 см3 | 2003 | 2003 |
| 2.4D (130hp) | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.4D (130hp) Automatic | – | 2401 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.5 D5 (185hp) Automatic | – | 2400 см3 | 2006 | 2009 |
| 2.5 i 20V (210hp) | – | 2521 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.5 i 20V (210hp) Automatic | – | 2521 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.5 i T (200hp) | – | 2521 см3 | 2006 | 2009 |
| 2.5 i T (200hp) Automatic | – | – | 2006 | 2009 |
| 2.5 T (231hp) | – | 2521 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.5 T (231hp) Automatic | – | 2521 см3 | 2009 | 2011 |
| 2.5 TDI (140hp) | – | 2461 см3 | 1999 | 2000 |
| 2.5FT (200hp) Ethanol | – | 2521 см3 | 2008 | 2009 |
| 2.5FT (200hp) Ethanol Automatic | – | 2521 см3 | 2008 | 2009 |
| 2.5T 20V (210hp) AWD Automatic | – | 2521 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.8 24V T6 (272hp) | – | 2783 см3 | 1998 | 2001 |
| 2.9 24V (200hp) | – | 2922 см3 | 1999 | 2001 |
| 2.9 24V (204hp) | – | 2922 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.9 24V (204hp) Automatic | – | 2922 см3 | 1998 | 2000 |
| 2.9 i 24V (196hp) | – | 2922 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.9 i 24V Turbo (200hp) | – | – | 2003 | 2006 |
| 2.9 i 24V Turbo (200hp) Automatic | – | – | 2002 | 2006 |
| 2.9 T6 24V (272hp) Automatic | – | 2922 см3 | 2003 | 2006 |
| 3.0 T6 (285hp) AWD Automatic | – | 2953 см3 | 2009 | 2011 |
| 3.0 T6 (285hp) AWD Geartronic | – | 2953 см3 | 2006 | 2009 |
| 3.0 T6 (304hp) AWD Automatic | – | 2953 см3 | 2013 | 2016 |
| 3.2 (243hp) | – | 3192 см3 | 2011 | 2013 |
| 3.2 (243hp) AWD | – | 3192 см3 | 2011 | 2013 |
| 3.2 i (238hp) Automatic | – | 3192 см3 | 2006 | 2009 |
| 4.4 i V8 (315hp) Automatic | – | 4414 см3 | 2006 | 2009 |
| 4.4 i V8 (315hp) AWD Automatic | – | 4414 см3 | 2006 | 2009 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.