| От | 2000 |
| До | 2004 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 5525 ММ |
| Широчина | 1910 ММ |
| Височина | 1796 ММ |
| Междуосие | 3259 ММ |
| Предна Следа | 1682 ММ |
| Задна Следа | 1648 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 4664 см3 |
| Мощност | 235 к.с. |
| Максимален Въртящ Момент | 434 н.м./rpm обор. |
| Горивна Система | Бензин A-95 |
| Разположение На Цилиндрите | V-образен |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 94 ММ |
| Ход На Буталото | 84 ММ |
| Степен На Сгъстяване | 9.6 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.