| От | 1997 |
| До | 2005 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4690 мм |
| Широчина | 1690 мм |
| Височина | 1650 мм |
| Междуосие | 2850 мм |
| Предна Следа | 1410 мм |
| Задна Следа | 1420 мм |
| Пътен Просвет | 195 мм |
| Максимален Обем На Багажника | - |
| Минимален Обем На Багажника | - |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2975 см3 |
| Мощност | 91 к.с./4000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 191 н.м./2400 обор. |
| Горивна Система | Дизел |
| Турбокомпресор | - |
| Газоразпределителна Система | ОНС |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | - |
| Ход На Буталото | - |
| Степен На Сгъстяване | 22.0 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 2 |
| Вид Гориво | Дизел |
| Задвижване | - |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | - |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | - |
| Предно Окачване | - |
| Задно Окачване | - |
| Предни Спирачки | - |
| Задни Спирачки | - |
| ABS | - |
| Вид Кормилна Уредба | - |
| Кормилен Усилвател | - |
| Максимална Скорост | - |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | - |
| Градски Разход На Гориво | - |
| Извънградски Разход На Гориво | - |
| Смесен Разход На Гориво | - |
| Обем На Резервоара | - |
| Маса (без товар) | - |
| Максимално Допустима Маса | - |
| Размер На Гуми | - |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.