| От | 2009 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4935 мм |
| Широчина | 1864 мм |
| Височина | 1760 мм |
| Междуосие | 2515 мм |
| Предна Следа | 1510 мм |
| Задна Следа | 1520 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 780 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2874 см3 |
| Мощност | 118 к.с./4000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 256 н.м. |
| Горивна Система | Common rail |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Дизел |
| Задвижване | Пълно, с включване |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Предно Окачване | Независимо торзионно, двоен носач |
| Задно Окачване | Dependent, multi-link spring with telescopic shock absorbers |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Обем На Резервоара | 72 |
| Максимално Допустима Маса | 2835 кг. |
| Размер На Гуми | 235/75R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.