autodata.bg — технически характеристики на автомобили
НачалоКаталогSuzukiSX4 S-CrossII S-Cross (Facelift 2016)

Suzuki SX4 S-Cross II S-Cross (Facelift 2016) – версии

Suzuki SX4 S-Cross II S-Cross (Facelift 2016)
© Thesupermat · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Suzuki SX4 S-Cross II S-Cross (Facelift 2016)  2006–2014
Двигател Модел Работен Обем От До
1.0 Boosterjet (111hp) 998 см3 2016
1.0 Boosterjet (111hp) Automatic 998 см3 2016
1.4 Boosterjet (129hp) MHEV 1373 см3 2021
1.4 Boosterjet (129hp) MHEV AllGrip 1373 см3 2021
1.4 Boosterjet (129hp) MHEV AllGrip Automatic 1373 см3 2021
1.4 Boosterjet (129hp) MHEV Automatic 1373 см3 2021
1.4 Boosterjet (140hp) 1373 см3 2016
1.4 Boosterjet (140hp) ALLGRIP 1373 см3 2016
1.4 Boosterjet (140hp) ALLGRIP Automatic 1373 см3 2016
1.5 (99hp) 1490 см3 2006
1.5 Dualjet (116hp) Hybrid AGS 1462 см3 2022
1.5 Dualjet (116hp) Hybrid AllGrip AGS 1462 см3 2022
1.6 DDIS (120hp) 1598 см3 2014
1.6 DDiS (120hp) ALLGRIP 1598 см3 2016
1.6 DDiS (120hp) ALLGRIP TCSS 1598 см3 2016
1.6 i 16V VVT 2WD (107hp) 1586 см3 2007
1.6 i 16V VVT 2WD (107hp) Automatic 1586 см3 2007
1.6 i 16V VVT 4WD (107hp) 1586 см3 2006
1.6 L DDiS (90hp) 1590 см3 2006
1.6 VVT (120hp) 1586 см3 2014
1.6 VVT (120hp) 4WD 1586 см3 2010
1.6 VVT (120hp) ALLGRIP 1586 см3 2014
1.6 VVT (120hp) ALLGRIP CVT 1586 см3 2014
1.6 VVT (120hp) Automatic 1586 см3 2009 2014
1.6 VVT (120hp) CVT 1586 см3 2014
1.9 DDiS (120hp) 4WD 1910 см3 2010
1.9 L DDiS (120hp) 1870 см3 2006
2.0 (143hp) 1995 см3 2006
2.0 DDiS (135hp) 1956 см3 2009 2014
2.0 L (143hp) 1995 см3 2007
2.0 L (143hp) Automatic 1995 см3 2007
2.0 L (145hp) Automatic 1995 см3 2007
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.