| Двигател | Модел | Работен Обем | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 (90hp) Energy TCE Start&Stop | – | 899 см3 | 2012 | 2016 |
| 0.9 Energy TCe (90hp) | – | 898 см3 | 2016 | – |
| 0.9 Energy Tce (90hp) Start&Stop | – | 899 см3 | 2013 | 2016 |
| 0.9 TCe (75hp) | – | 898 см3 | 2018 | 2019 |
| 1.0 SCe (65hp) | – | 999 см3 | 2019 | – |
| 1.0 SCe (67hp) | – | 999 см3 | 2023 | – |
| 1.0 SCe (75hp) | – | 999 см3 | 2019 | – |
| 1.0 TCe (100hp) | – | 999 см3 | 2019 | – |
| 1.0 TCe (100hp) CVT | – | 999 см3 | 2019 | – |
| 1.0 TCe (91/101hp) LPG | – | 999 см3 | 2023 | – |
| 1.0 TCe (91hp) | – | 999 см3 | 2023 | – |
| 1.1 (49hp) | – | 1108 см3 | 1990 | 1995 |
| 1.1 (B/C/SB0A,B/CB0F) (58hp) | – | 1149 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.1 i 16V (78hp) Automatic | – | 1149 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.1i 16V (101hp) | – | 1149 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.1i 16V (65hp) | – | 1149 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.1i 16V (75hp) | – | 1149 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.1i 16V (75hp) Automatic | – | 1149 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.1i 8V (59hp) | – | 1149 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.2 (120hp) GT Automatic | – | 1197 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.2 (55hp) | – | 1171 см3 | 1990 | 1997 |
| 1.2 (58hp) | – | 1149 см3 | 1998 | 2001 |
| 1.2 (60hp) | – | 1149 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.2 16v (75hp) | – | 1149 см3 | 2016 | – |
| 1.2 16V (75hp) Quickshift | – | 1149 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.2 Energy TCe (120hp) EDC S&S | – | 1197 см3 | 2016 | 2018 |
| 1.2 Energy TCe (120hp) S&S | – | 1197 см3 | 2016 | 2018 |
| 1.2 i (58hp) | – | 1171 см3 | 1996 | 1998 |
| 1.2 i 16V (65hp) | – | 1149 см3 | 2005 | - |
| 1.2 i 16V (75hp) | – | 1149 см3 | 2005 | - |
| 1.2 i 16V (75hp) 3d | 1149 см3 | 2005 | - | |
| 1.2 i 16V (75hp) AT | – | 1149 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.2 i 16V (75hp) MT | – | 1149 см3 | 2005 | - |
| 1.2 i 16V (78hp) | – | 1149 см3 | 2005 | - |
| 1.2 TCe (101hp) | – | 1149 см3 | 2009 | 2011 |
| 1.2 TCe (120hp) EDC GT | – | 1197 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.2i 16V (65hp) | – | 1149 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.2i 16V (75hp) | – | 1149 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.2i 16V (75hp) Automatic | – | 1149 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.2i 16V (78hp) Automatic | – | 1149 см3 | 2009 | 2013 |
| 1.3 TCe (130hp) EDC | – | 1330 см3 | 2019 | – |
| 1.4 (75hp) | – | 1390 см3 | 1999 | 2002 |
| 1.4 (75hp) Automatic | – | 1390 см3 | 2000 | 2001 |
| 1.4 (B/CB0C) (75hp) | – | 1390 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.4 (B/CB0C) (75hp) Automatic | – | 1390 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.4 16V (98hp) | – | 1390 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.4 16V (98hp) Automatic | – | 1390 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.4 16V (B/CB0L) (98hp) | – | 1390 см3 | 1999 | 2005 |
| 1.4 i (80hp) | – | 1390 см3 | 1990 | 1995 |
| 1.4 i 16V (98hp) | – | 1390 см3 | 2005 | - |
| 1.4 i 16V (98hp) Automatic | – | 1390 см3 | 1999 | 2002 |
| 1.4 i RT (75hp) | – | 1390 см3 | 1991 | 1998 |
| 1.4i 16V (98hp) | – | 1390 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.5 Blue dCi (101hp) | – | 1461 см3 | 2023 | – |
| 1.5 Blue dCi (115hp) | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.5 Blue dCi (85hp) | – | 1461 см3 | 2019 | – |
| 1.5 dCi (101hp) | – | 1461 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.5 dCi (105hp) | – | 1461 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.5 dCi (106hp) | – | 1461 см3 | 2005 | - |
| 1.5 dCi (65hp) | – | 1461 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.5 dCi (68hp) | – | 1461 см3 | 2005 | - |
| 1.5 dCi (75hp) | – | 1461 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.5 dCi (75hp) S&S | – | 1461 см3 | 2016 | 2017 |
| 1.5 dCi (82hp) | – | 1461 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.5 dCi (86hp) | K9K 766 | 1461 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.5 dCi (86hp) Automatic | – | 1461 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.5 dCi (90hp) EDC | – | 1461 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.5 dCi 8V (105hp) | – | 1461 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.5 dCi 8V (68hp) | – | 1461 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.5 dCi 8V (86hp) | – | 1461 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.5 dCi 8V (86hp) Automatic | – | 1461 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.5 Energy dCi (110hp) EDC S&S | – | 1461 см3 | 2016 | – |
| 1.5 Energy dCi (110hp) S&S | – | 1461 см3 | 2016 | 2018 |
| 1.5 Energy dCi (90hp) | – | 1461 см3 | 2016 | – |
| 1.5 Energy dCi (90hp) EDC S&S | – | 1461 см3 | 2016 | – |
| 1.5 Energy dCi (90hp) S&S | – | 1461 см3 | 2016 | – |
| 1.5 Energy dCi (90hp) start&stop | – | 1461 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 (143hp) E-Tech Hybrid Multimode | – | 1598 см3 | 2023 | – |
| 1.6 (200hp) RS Automatic | – | 1618 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 (90hp) | – | 1598 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.6 (90hp) Automatic | – | 1598 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.6 (B/CB0D) (90hp) | – | 1598 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.6 (B/CB0D) (90hp) Automatic | – | 1598 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.6 16V (107hp) | – | 1598 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.6 16V (107hp) Automatic | – | 1598 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.6 16V (CB0T) (107hp) | – | 1598 см3 | 1998 | 2005 |
| 1.6 16V (CB0T) (107hp) Automatic | – | 1598 см3 | 1998 | 2005 |
| 1.6 i 16V (110hp) | – | 1598 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.6 i 16V (110hp) AT | – | 1598 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.6 i 16V (110hp) Automatic | – | 1598 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.6i 16V (110hp) | – | 1598 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.6i 16V (110hp) Automatic | – | 1598 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.6i 16V (88hp) | – | 1598 см3 | 2005 | 2009 |
| 1.8 i (110hp) | – | 1794 см3 | 1990 | 1995 |
| 1.8 i (88hp) | – | 1794 см3 | 1990 | 1995 |
| 1.8 i RSi (107hp) | – | 1794 см3 | 1995 | 1998 |
| 1.8 i RSi (109hp) | – | 1794 см3 | 1994 | 1998 |
| 1.8i 16V (135hp) | – | 1764 см3 | 1991 | 1998 |
| 1.9 D (64hp) | – | 1870 см3 | 1998 | 2001 |
| 1.9 D (B/C/SB0E) (64hp) | – | 1870 см3 | 1998 | 2005 |
| 1.9 D RL (64hp) | – | 1870 см3 | 1991 | 1998 |
| 1.9 dTi (80hp) | – | 1870 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.0 (150hp) Williams | – | 1998 см3 | 1993 | 1997 |
| 2.0 16V Sport (169hp) | – | 1998 см3 | 2001 | 2003 |
| 2.0 16V Sport (179hp) | – | 1998 см3 | 2003 | 2006 |
| 2.0 16V Sport (CB0M) (169hp) | – | 1998 см3 | 2000 | 2005 |
| 2.0 i 16V (138hp) Automatic | – | 1997 см3 | 2005 | 2009 |
| 2.0i 16V (138hp) | – | 1997 см3 | 2005 | 2009 |
| 2.0i 16V (197hp) | – | 1998 см3 | 2005 | 2009 |
| 3.0 i V6 24V (255hp) | – | 2946 см3 | 2003 | 2005 |
| 3.0 V6 (226hp) | – | 2946 см3 | 2001 | 2003 |
| E-TECH 1.6 (140hp) Hybrid | – | 1598 см3 | 2020 | – |
| RS 1.6 (200hp) EDC S&S | – | 1618 см3 | 2016 | – |
| RS 2.0 i 16V (200hp) | – | 1998 см3 | 2006 | 2009 |
| RS Trophy 1.6 (220hp) EDC S&S | – | 1618 см3 | 2016 | 2018 |
| TCe 100 (100hp) GPL | – | 999 см3 | 2020 | – |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.