autodata.bg — технически характеристики на автомобили
НачалоКаталогRenault18134

Renault 18 134 – версии

Renault 18 134
© Willy Pragher · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Renault 18 134  1978–1986
Двигател Модел Работен Обем От До
1.4 (1340) (64hp) 1978 1986
1.4 (1350) (64hp) 1979 1986
1.6 (1341) (73hp) 1982 1986
1.6 (1341) (79hp) 1978 1982
1.6 (1351) (73hp) 1982 1986
1.6 (1351) (79hp) 1979 1982
1.6 (72hp) 4x4 1983 1986
1.6 TS (1342) (97hp) 1982 1986
1.6 TS (97hp) 1982 1986
1.6 Turbo (125hp) 1982 1986
1.6 Turbo (1345) (109hp) 1980 1982
1.6 Turbo (1345) (125hp) 1982 1986
2.0 (1343) (105hp) 1982 1986
2.0 (1353) (105hp) 1981 1986
2.0 4x4 (104hp) 1983 1986
2.1 Diesel (1344) (67hp) 1981 1986
2.1 Diesel (1354) (67hp) 2068 см3 1980 1986
2.1 TD (88hp) 1981 1986
2.2 i (103hp) 1984 1986
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.