autodata.bg — технически характеристики на автомобили

Opel Monterey B – версии

Opel Monterey B
© Dennis Elzinga · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Opel Monterey B  1991–1999
Двигател Модел Работен Обем От До
3.0 DTI (3 dr) (159hp) 2999 см3 1998 1999
3.0 DTI (5 dr) (159hp) 2999 см3 1998 1999
3.5 V6 24V (3 dr) (215hp) 3494 см3 1998 1999
3.5 V6 24V (5 dr) (215hp) 3494 см3 1998 1999
LTD 3.0 DTI (159hp) 4x4 2999 см3 1998 1999
LTD 3.1 TD (114hp) 4x4 3059 см3 1991 1998
LTD 3.2i V6 24V (177hp) 4x4 3165 см3 1992 1998
LTD 3.2i V6 24V (177hp) 4x4 Automatic 3165 см3 1992 1998
LTD 3.5 V6 24V (215hp) 4x4 3494 см3 1998 1999
RS 3.0 DTI (159hp) 4x4 2999 см3 1998 1999
RS 3.1 TD (114hp) 4x4 3059 см3 1991 1998
RS 3.2i V6 24V (177hp) 4x4 3165 см3 1992 1998
RS 3.2i V6 24V (177hp) 4x4 Automatic 3165 см3 1992 1998
RS 3.5 V6 24V (215hp) 4x4 3494 см3 1998 1999
RS 3.5 V6 24V (215hp) 4x4 Automatic 3494 см3 1998 1999
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.