| От | 2001 |
| До | 2006 |
| Тип Купе | Родстер |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4535 мм |
| Широчина | 1815 мм |
| Височина | 1298 мм |
| Междуосие | 2560 мм |
| Предна Следа | 1559 мм |
| Задна Следа | 1547 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 235 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 4966 см3 |
| Мощност | 306 к.с./5600 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 460 н.м./2700-4250 обор. |
| Газоразпределителна Система | SOHC |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 97 мм |
| Ход На Буталото | 84 мм |
| Степен На Сгъстяване | 10 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 3 |
| Масло Количество | 7.5 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 5 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 6.3 сек |
| Обем На Резервоара | 80 |
| Маса (без товар) | 1770 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2140 кг. |
| Размер На Гуми | 255/45 R 17 98 W |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.