| От | 2009 |
| До | 2011 |
| Тип Купе | SUV |
| Брой Врати | 5 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4788 мм |
| Междуосие | 2915 мм |
| Предна Следа | 1644 мм |
| Задна Следа | 1647 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 3498 см3 |
| Мощност | 279 к.с./6000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 350 н.м./3000-5000 обор. |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 92.9 мм |
| Ход На Буталото | 86 мм |
| Степен На Сгъстяване | 11.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 8 |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | CVT |
| Предно Окачване | Пневматично окачване |
| Задно Окачване | Пневматично окачване |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Максимална Скорост | 211 км/ч |
| Градски Разход На Гориво | 11.2 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 9.8 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 10.7 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 90 |
| Капацитет на батерията | 2.4 kWh |
| Размер На Гуми | 235/65 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.