autodata.bg — технически характеристики на автомобили
НачалоКаталогMercedes-BenzE-ClassCoupe (C238, facelift 2020)

Mercedes-Benz E-Class Coupe (C238, facelift 2020) – версии

Mercedes-Benz E-Class Coupe (C238, facelift 2020)
© Dinkun Chen · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Mercedes-Benz E-Class Coupe (C238, facelift 2020)  1992–2020
Двигател Модел Работен Обем От До
320 E (220hp) 3199 см3 1993 1993
500E (326hp) 4973 см3 1993 1995
AMG E 36 (124.052) (272hp) 4G-TRONIC 3604 см3 1993 1996
AMG E 36 (124.066) (272hp) 4G-TRONIC 3604 см3 1993 1997
AMG E 36 (272hp) 1996 2000
AMG E 36 T (124.092) (272hp) 1994 1996
AMG E 43 (401hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2016 2018
AMG E 50 (210.072) (347hp) 4973 см3 1996 1997
AMG E 53 (435hp) 4MATIC+ SPEEDSHIFT 2999 см3 2018
AMG E 53 (435hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT 2999 см3 2018 2020
AMG E 53 (435hp) MHEV 4MATIC+ TCT 2999 см3 2020
AMG E 55 (354hp) 5439 см3 1997 2000
AMG E 55 (476hp) 5439 см3 2003 2006
AMG E 55 T (354hp) 5439 см3 1997 2000
AMG E 55 V8 (354hp) 4MATIC Automatic 5439 см3 1999 2002
AMG E 55 V8 (354hp) Automatic 5439 см3 1999 2002
AMG E 55 V8 (476hp) Automatic 5439 см3 2002 2006
AMG E 60 (381hp) 5956 см3 1993 1994
AMG E 63 (514hp) 6208 см3 2006 2009
AMG E 63 (558hp) 4MATIC SPEEDSHIFT 5461 см3 2013 2016
AMG E 63 (558hp) SPEEDSHIFT 5461 см3 2013 2016
AMG E 63 (571hp) 4MATIC+ G-TRONIC 3982 см3 2017
AMG E 63 (585hp) 4MATIC SPEEDSHIFT 5461 см3 2013 2016
AMG E 63 S (612hp) 4MATIC+ G-TRONIC 3982 см3 2017
AMG E 63 S (612hp) 4MATIC+ MCT 3982 см3 2020
AMG E 63 S V8 (612hp) 4MATIC+ MCT 3982 см3 2017 2020
AMG E 63 V8 (525hp) AMG SPEEDSHIFT MCT 6208 см3 2010 2011
AMG E 63 V8 (571hp) 4MATIC+ MCT 3982 см3 2017 2020
AMG E 63 V8 BiTurbo (525hp) AMG SPEEDSHIFT MCT 5461 см3 2011 2012
AMG E63 (525hp) Speedshift 6208 см3 2009 2011
E 200 (124.060) (136hp) 1998 см3 1993 1996
E 200 (136hp) 1998 см3 1999 2000
E 200 (136hp) Automatic 1998 см3 1999 2000
E 200 (184hp) 1991 см3 2016 2018
E 200 (184hp) 4MATIC G-TRONIC 1991 см3 2017 2019
E 200 (184hp) G-TRONIC 1991 см3 2017 2019
E 200 (197hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 1991 см3 2019 2020
E 200 (197hp) EQ Boost G-TRONIC 1991 см3 2019 2020
E 200 (197hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC 1991 см3 2020
E 200 (197hp) MHEV G-TRONIC 1991 см3 2020
E 200 (204hp) MHEV 9G-TRONIC 1999 см3 2023
E 200 (204hp) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC 1999 см3 2023
E 200 (204hp) Mild Hybrid 9G-TRONIC 1999 см3 2023
E 200 (210.035) (136hp) 1998 см3 1995 2000
E 200 (210.035) (136hp) Automatic 1998 см3 1995 2000
E 200 BlueEFFICIENCY (184hp) 7G-TRONIC PLUS 1796 см3 2011 2013
E 200 BlueEFFICIENCY (184hp) Start & Stop 1796 см3 2011 2012
E 200 BlueTEC (136hp) 2143 см3 2014 2016
E 200 CDI (102hp) 2151 см3 1998 1999
E 200 CDI (102hp) Automatic 2151 см3 1998 1999
E 200 CDI (116hp) 2148 см3 1999 2002
E 200 CDI (116hp) Automatic 2148 см3 1999 2002
E 200 CDI (122hp) 2148 см3 2003 2006
E 200 CDI (122hp) Automatic 2148 см3 2003 2006
E 200 CDI (136hp) 2143 см3 2013 2016
E 200 CDI (136hp) Automatic 2148 см3 2009 2013
E 200 CDI (136hp) G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136hp) 2143 см3 2009 2013
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136hp) 7G-TRONIC 2143 см3 2011 2013
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136hp) Automatic 2143 см3 2009 2013
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (136hp) Start & Stop 2143 см3 2011 2012
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (184hp) 1796 см3 2009 2013
E 200 CDI BlueEFFICIENCY (184hp) Automatic 1796 см3 2009 2013
E 200 CGI (184hp) 1796 см3 2009 2013
E 200 CGI (184hp) Automatic 1796 см3 2009 2013
E 200 CGI BlueEFFICIENCY (168hp) 2143 см3 2010 2013
E 200 CGI BlueEFFICIENCY (168hp) Automatic 2143 см3 2010 2013
E 200 CGI BlueEFFICIENCY (181hp) 1796 см3 2010 2013
E 200 CGI BlueEFFICIENCY (181hp) Automatic 1796 см3 2010 2013
E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184hp) 1796 см3 2009 2013
E 200 CGI BlueEFFICIENCY (184hp) Automatic 1796 см3 2009 2013
E 200 D (75hp) 1997 см3 1993 1995
E 200 D (88hp) 1997 см3 1996 1998
E 200 Kompressor (163hp) 1796 см3 2003 2006
E 200 Kompressor (163hp) Automatic 1796 см3 2003 2006
E 200 Kompressor (184hp) 1796 см3 2006 2009
E 200 Kompressor (184hp) Automatic 1796 см3 2006 2009
E 200 Kompressor (186hp) 1998 см3 1997 2001
E 200 Kompressor (192hp) 1998 см3 1999 2000
E 200 Kompressor (192hp) Automatic 1998 см3 1999 2000
E 200 Natural Gas Drive (156hp) 7G-TRONIC PLUS 1991 см3 2013 2016
E 200 NGT (163hp) 5G-TRONIC 1796 см3 2006 2009
E 200 NGT (163hp) Automtic 1796 см3 2002 2006
E 200 T (124.079) (136hp) 1998 см3 1993 1996
E 200 T (136hp) Automatic 1998 см3 1993 1996
E 200 T (210.235) (136hp) 1998 см3 1996 2000
E 200 T (210.235) (136hp) Automatic 1998 см3 1996 2000
E 200 T Kompressor (186hp) 1796 см3 1997 2001
E 200d (150hp) G-TRONIC 1950 см3 2016 2019
E 200d (160hp) G-TRONIC 1598 см3 2020
E 220 (124.042) (150hp) 2199 см3 1993 1996
E 220 (124.062) (150hp) 2199 см3 1993 1996
E 220 (150hp) 2199 см3 1993 1995
E 220 (150hp) Automatic 2199 см3 1993 1996
E 220 (170hp) BlueTEC G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
E 220 BlueTEC (170hp) 2143 см3 2014 2015
E 220 BlueTEC (170hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2143 см3 2015 2015
E 220 BlueTEC (170hp) 9G-TRONIC 2143 см3 2014 2015
E 220 CDI (125hp) 2151 см3 1998 1999
E 220 CDI (125hp) Automatic 2151 см3 1998 1999
E 220 CDI (143hp) 2148 см3 1999 2000
E 220 CDI (143hp) Automatic 2148 см3 1999 2002
E 220 CDI (150hp) 2148 см3 2003 2006
E 220 CDI (150hp) Automatic 2148 см3 2003 2006
E 220 CDI (170hp) 2143 см3 2013 2016
E 220 CDI (170hp) Automatic 2148 см3 2006 2009
E 220 CDI (170hp) Automatic DPF 2143 см3 2009 2013
E 220 CDI (170hp) DPF 2143 см3 2009 2013
E 220 CDI (170hp) G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
E 220 CDI (170hp) G-TRONIC PLUS 2143 см3 2013
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (168hp) 2143 см3 2010 2013
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (168hp) Automatic 2143 см3 2010 2013
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170hp) 2143 см3 2009 2013
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170hp) 7G-TRONIC PLUS 2143 см3 2011 2013
E 220 CDI BlueEFFICIENCY (170hp) Automatic 2143 см3 2009 2013
E 220 d (170hp) 2143 см3 2015 2016
E 220 d (170hp) 9G-TRONIC 2143 см3 2015 2016
E 220 D (210.004) (95hp) 2155 см3 1995 1999
E 220 D (95hp) 2155 см3 1994 1999
E 220 T (124.082) (150hp) 2199 см3 1993 1996
E 220 T (150hp) Automatic 2199 см3 1993 1996
E 220d (194hp) 4MATIC G-TRONIC 1950 см3 2020
E 220d (194hp) G-TRONIC 1950 см3 2020
E 220d (195hp) G-TRONIC 1950 см3 2016
E 220d (197hp) MHEV 4MATIC 9G-TRONIC 1993 см3 2023
E 220d (197hp) MHEV 9G-TRONIC 1993 см3 2023
E 220d (197hp) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC 1993 см3 2023
E 220d (197hp) Mild Hybrid 9G-TRONIC 1993 см3 2023
E 230 (150hp) Automatic 2295 см3 1995 1998
E 230 (204hp) 2496 см3 2007 2009
E 230 (204hp) 7G-Tronic 2496 см3 2007 2009
E 230 (210.037) (150hp) 2295 см3 1995 1997
E 230 T (210.237) (150hp) 2295 см3 1996 1997
E 240 (170hp) 2398 см3 1999 2000
E 240 (170hp) Automatic 2398 см3 1999 2000
E 240 (177hp) 2597 см3 2003 2009
E 240 (177hp) Automatic 2597 см3 2003 2009
E 240 2.6 V6 (170hp) 2597 см3 1999 2002
E 240 2.6 V6 (170hp) Automatic 2597 см3 1999 2002
E 240 4 Matic (177hp) 2597 см3 2003 2009
E 240 T (170hp) 2397 см3 1997 2000
E 240 V6 (177hp) 2597 см3 2002 2006
E 240 V6 (177hp) 4MATIC Automatic 2597 см3 2002 2006
E 240 V6 (177hp) 5G-TRONIC 2597 см3 2001 2005
E 250 (211hp) G-TRONIC 1991 см3 2016 2018
E 250 BlueEFFICIENCY (204hp) 7G-TRONIC PLUS 1796 см3 2011 2013
E 250 BlueTEC (204hp) 2143 см3 2014 2015
E 250 BlueTEC (204hp) 9G-TRONIC 2143 см3 2014 2015
E 250 CDI (204hp) 2143 см3 2013 2016
E 250 CDI (204hp) 4MATIC G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
E 250 CDI (204hp) 7G-TRONIC PLUS 2143 см3 2013 2014
E 250 CDI (204hp) Automatic DPF 2143 см3 2009 2013
E 250 CDI (204hp) DPF 2143 см3 2009 2013
E 250 CDI (204hp) G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (201hp) 2143 см3 2010 2013
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (201hp) Automatic 2143 см3 2010 2013
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204hp) 2143 см3 2009 2013
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204hp) 7G-TRONIC PLUS 2143 см3 2011 2013
E 250 CDI BlueEFFICIENCY (204hp) Automatic 2143 см3 2009 2013
E 250 CGI (204hp) Automatic 1796 см3 2009 2013
E 250 CGI BlueEFFICIENCY (201hp) 1796 см3 2010 2013
E 250 CGI BlueEFFICIENCY (204hp) 1796 см3 2009 2013
E 250 D (113hp) 2497 см3 1995 1999
E 250 D (113hp) Automatic 2497 см3 1996 1999
E 250 d (204hp) 2143 см3 2015 2016
E 250 d (204hp) 9G-TRONIC 2143 см3 2015 2016
E 250 D Lang (113hp) 2497 см3 1993 1995
E 250 T D (113hp) 2497 см3 1996 1999
E 250 T D (113hp) Automatic 2497 см3 1992 1996
E 250 T D (124.186) (113hp) 2497 см3 1993 1996
E 250 T Turbo-D (150hp) 1997 1999
E 250 Turbo-D (126hp) 2497 см3 1993 1995
E 250 Turbo-D (150hp) 2497 см3 1997 1999
E 250 Turbodiesel (126hp) Automatic 2497 см3 1993 1995
E 260 L (197hp) MHEV 9G-TRONIC 1991 см3 2020
E 270 CDI (170hp) 2685 см3 1999 2002
E 270 CDI (170hp) Automatic 2685 см3 1999 2002
E 270 CDI (177hp) 2685 см3 2003 2005
E 270 CDI (177hp) Automatic 2685 см3 2003 2005
E 280 (193hp) 2799 см3 1993 1995
E 280 (193hp) Automatic 2799 см3 1995 1997
E 280 (204hp) 2799 см3 1996 2001
E 280 (204hp) 4MATIC Automatic 2799 см3 1999 2002
E 280 (204hp) Automatic 2799 см3 1999 2002
E 280 (210.053) (193hp) 2799 см3 1996 1997
E 280 (231hp) 2996 см3 2005 2009
E 280 (231hp) 7G-Tronic 2996 см3 2005 2009
E 280 4-matic (204hp) 2799 см3 1996 2002
E 280 4Matic (231hp) 2996 см3 2005 2009
E 280 CDI (177hp) 5G-TRONIC 3222 см3 2004 2005
E 280 CDI (177hp) Automatic 3222 см3 2004 2005
E 280 CDI (190hp) 2987 см3 2005 2009
E 280 CDI (190hp) 7G-Tronic 2987 см3 2005 2009
E 280 CDI 4Matic (190hp) 2987 см3 2005 2009
E 280 CDI V6 (190hp) 2987 см3 2006 2009
E 280 CDI V6 (190hp) 4MATIC Automatic 2987 см3 2006 2009
E 280 CDI V6 (190hp) G-TRONIC 2987 см3 2006 2009
E 280 long (193hp) 2799 см3 1993 1994
E 280 T (124.088) (193hp) 2799 см3 1993 1996
E 280 T (193hp) Automatic 2799 см3 1993 1996
E 280 T (204hp) 2799 см3 1996 2000
E 280 T 4-matic (204hp) 2799 см3 1996 2000
E 280 V6 (204hp) 2799 см3 1996 1999
E 280 V6 (204hp) 4MATIC Automatic 2799 см3 1996 1999
E 280 V6 (204hp) Automatic 2799 см3 1996 1999
E 280 V6 (231hp) 2996 см3 2006 2009
E 280 V6 (231hp) 4MATIC Automatic 2996 см3 2006 2009
E 280 V6 (231hp) G-TRONIC 2996 см3 2006 2009
E 290 T Turbo-D (210.217) (129hp) 2874 см3 1996 1999
E 290 Turbo-D (210.017) (129hp) 2874 см3 1996 1999
E 290 Turbodiesel (129hp) Automatic 2874 см3 1995 1999
E 300 (180hp) 4MATIC 2960 см3 1993 1995
E 300 (204hp) BlueTEC HYBRID G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
E 300 (231hp) BlueTEC 2987 см3 2013 2016
E 300 (245hp) G-TRONIC 1991 см3 2017 2018
E 300 (252hp) 3498 см3 2013
E 300 (252hp) 4MATIC G-TRONIC 3498 см3 2013 2014
E 300 (252hp) G-TRONIC 3498 см3 2013 2014
E 300 (258hp) EQ Boost G-TRONIC 1991 см3 2018 2020
E 300 (258hp) MHEV G-TRONIC 1991 см3 2020
E 300 4MATIC (252hp) G-TRONIC 3498 см3 2013 2014
E 300 BlueEFFICIENCY V6 (252hp) 7G-TRONIC PLUS 3498 см3 2011 2013
E 300 BlueTEC (204hp) HYBRID G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
E 300 BlueTEC (231hp) G-TRONIC 2987 см3 2013 2016
E 300 BlueTec V6 (211hp) G-TRONIC 2987 см3 2007 2009
E 300 CDI BlueEFFICIENCY (231hp) 7G-TRONIC PLUS 2987 см3 2010 2012
E 300 D (136hp) 2996 см3 1994 1997
E 300 D (136hp) Automatic 2996 см3 1992 1995
E 300 D (210.020) (136hp) 2996 см3 1995 1997
E 300 d (245hp) G-TRONIC 1950 см3 2018 2020
E 300 d EQ Boost (265hp) 4MATIC 9G-TRONIC 1992 см3 2021
E 300 de (306hp) Plug-In Hybrid G-TRONIC 1950 см3 2018 2020
E 300 T 4-matic (124.290) (180hp) 2960 см3 1993 1996
E 300 T D (124.191) (136hp) 2996 см3 1993 1996
E 300 T D (136hp) Automatic 2996 см3 1992 1996
E 300 T Turbo-D (124.193) (147hp) 2996 см3 1993 1996
E 300 T Turbo-D (177hp) 2996 см3 1996 1999
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.3 (147hp) 2996 см3 1993 1996
E 300 TD (147hp) 2996 см3 1997 2000
E 300 TD (177hp) 2996 см3 1997 2003
E 300 Turbo-D (147hp) 2996 см3 1993 1995
E 300 Turbo-D (147hp) 4MATIC 2996 см3 1993 1995
E 300 Turbo-D (177hp) 2996 см3 1996 1999
E 300d (245hp) G-TRONIC 1950 см3 2018 2020
E 300de (306hp) G-TRONIC Plug-In Hybryd 1950 см3 2018
E 300de (306hp) Plug-in Hybrid 4MATIC G-TRONIC 1950 см3 2020
E 300de (306hp) Plug-in Hybrid G-TRONIC 1950 см3 2020
E 300de (313hp) Plug-in Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC 1993 см3 2023
E 300de (313hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC 1993 см3 2023
E 300e (313hp) Plug-in Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC 1999 см3 2023
E 300e (313hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC 1999 см3 2023
E 300e (320hp) G-TRONIC Plug-In Hybrid 1991 см3 2018 2020
E 300e (320hp) Plug-in Hybrid 4MATIC G-TRONIC 1991 см3 2020
E 300e (320hp) Plug-in Hybrid G-TRONIC 1991 см3 2020
E 320 (124.052) (220hp) 3199 см3 1993 1996
E 320 (124.066) (220hp) 3199 см3 1993 1996
E 320 (210.055) (220hp) 3199 см3 1995 1997
E 320 (220hp) 3199 см3 1993 1995
E 320 (220hp) Automatic 3199 см3 1993 1996
E 320 (224hp) 3199 см3 2003 2004
E 320 (224hp) 4MATIC Automatic 3199 см3 1999 2002
E 320 (224hp) Automatic 3199 см3 1999 2002
E 320 4 Matic (224hp) 3199 см3 2003 2004
E 320 4-matic (224hp) 3199 см3 1997 2002
E 320 BLUETEC (208hp) 7G-TRONIC 2987 см3 2006 2009
E 320 CDI (197hp) 3222 см3 1999 2000
E 320 CDI (204hp) 3222 см3 2003 2005
E 320 CDI (204hp) Automatic 3222 см3 2002 2005
E 320 CDI V6 (224hp) 4MATIC Automatic 2987 см3 2006 2009
E 320 CDI V6 (224hp) G-TRONIC 2987 см3 2006 2009
E 320 T (124.092) (220hp) 3199 см3 1993 1996
E 320 T (220hp) Automatic 3199 см3 1993 1996
E 320 T (224hp) 3199 см3 1996 2000
E 320 T 4-matic (224hp) 3199 см3 1996 2000
E 320 V6 (224hp) 4MATIC Automatic 3199 см3 2003 2005
E 320 V6 (224hp) Automatic 3199 см3 2003 2006
E 320 V6 (272hp) 7G-TRONIC PLUS 2996 см3 2014 2016
E 350 (252hp) BlueTEC G-TRONIC 2987 см3 2013
E 350 (272hp) 3498 см3 2004 2009
E 350 (299hp) EQ Boost G-TRONIC 1991 см3 2017 2020
E 350 (306hp) G-TRONIC 3498 см3 2013 2014
E 350 4MATIC (272hp) 3498 см3 2009 2013
E 350 4Matic (272hp) 7G-Tronic 3498 см3 2009 2013
E 350 4Matic (292hp) 3498 см3 2009 2013
E 350 4MATIC (306hp) G-TRONIC 3498 см3 2013 2014
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY (272hp) 3489 см3 2009 2013
E 350 BlueEFFICIENCY V6 (306hp) 7G-TRONIC PLUS 3498 см3 2011 2013
E 350 BlueTEC (211hp) 2987 см3 2009 2013
E 350 BlueTEC (252hp) 2987 см3 2013 2016
E 350 BlueTEC (252hp) 4MATIC G-TRONIC 2987 см3 2013 2016
E 350 BlueTEC (252hp) G-TRONIC 2987 см3 2013 2016
E 350 BlueTEC V6 (258hp) 9G-TRONIC 2987 см3 2014 2015
E 350 CDI (211hp) 7G-Tronic 2987 см3 2009 2013
E 350 CDI (231hp) 7G-Tronic 2987 см3 2009 2013
E 350 CDI (231hp) 7G-Tronic DPF 2987 см3 2009 2013
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (231hp) 2987 см3 2009 2013
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (228hp) 2987 см3 2010 2013
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (231hp) 2987 см3 2009 2013
E 350 CDI BlueEFFICIENCY V6 (265hp) 7G-TRONIC PLUS 2987 см3 2011 2013
E 350 CGI (292hp) 7G-Tronic 3498 см3 2009 2013
E 350 CGI BlueEFFICIENCY (288hp) 3498 см3 2010 2013
E 350 CGI BlueEFFICIENCY (292hp) 3489 см3 2009 2013
E 350 d (286hp) G-TRONIC 2925 см3 2019 2020
E 350 d V6 (258hp) 9G-TRONIC 2987 см3 2015 2016
E 350 e L (320hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC 1991 см3 2021
E 350 V6 (272hp) 4MATIC Automatic 3498 см3 2006 2009
E 350 V6 (272hp) G-TRONIC 3498 см3 2006 2009
E 350d (258hp) 4MATIC G-TRONIC 2987 см3 2017 2018
E 350d (258hp) G-TRONIC 2987 см3 2016 2017
E 350d (286hp) G-TRONIC 2925 см3 2018 2020
E 350d V6 (258hp) 4MATIC G-TRONIC 2987 см3 2016 2018
E 350d V6 (258hp) G-TRONIC 2987 см3 2016
E 350e (286hp) G-TRONIC Plug-In Hybrid 1991 см3 2016 2018
E 400 (333hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2017 2018
E 400 (333hp) G-TRONIC 2996 см3 2013 2016
E 400 (333hp) TRONIC PLUS 2996 см3 2013
E 400 4MATIC (333hp) G-TRONIC 2996 см3 2013 2016
E 400 CDI V8 (260hp) Automatic 3996 см3 2003 2005
E 400 Hybrid V6 (306+27hp) 7G-TRONIC PLUS 3498 см3 2012 2012
E 400 V6 (333hp) 4MATIC G-TRONIC 3498 см3 2016 2018
E 400d (330hp) 4MATIC G-TRONIC 2925 см3 2020
E 400d (340hp) 4MATIC G-TRONIC 2925 см3 2018 2020
E 400e (381hp) Plug-in Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC 1999 см3 2023
E 420 (210.072) (279hp) 4196 см3 1996 1997
E 420 (279hp) 4196 см3 1993 1995
E 420 (286hp) 4196 см3 1993 1993
E 420 CDI V8 (314hp) G-TRONIC 3996 см3 2006 2009
E 420 V8 (279hp) Automatic 4196 см3 1996 1997
E 430 (279hp) 4266 см3 1999 2002
E 430 4-matic (279hp) 4266 см3 1999 2000
E 430 T (279hp) 4266 см3 1997 2000
E 430 V8 (279hp) Automatic 4266 см3 1999 2002
E 450 (367hp) MHEV 4MATIC G-TRONIC 2999 см3 2020
E 450 (381hp) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC 2999 см3 2023
E 450 V6 (367hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2018 2020
E 450 V6 (367hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2018 2019
E 450d (367hp) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC 2989 см3 2023
E 500 (306hp) 4966 см3 2003 2006
E 500 (320hp) 4973 см3 1993 1995
E 500 (382hp) 5461 см3 2010 2013
E 500 (388hp) 5461 см3 2009 2013
E 500 (388hp) 7G-Tronic 5461 см3 2009 2013
E 500 (408hp) 4MATIC G-TRONIC 4663 см3 2013 2016
E 500 (408hp) G-TRONIC 4663 см3 2013 2016
E 500 4 Matic (306hp) 4966 см3 2003 2009
E 500 4Matic (306hp) 4966 см3 2005 2006
E 500 4Matic (388hp) 5461 см3 2006 2009
E 500 4Matic (388hp) 7G-Tronic 5461 см3 2009 2013
E 500 4MATIC (408hp) G-TRONIC 4663 см3 2013 2016
E 500 BlueEFFICIENCY (408hp) 7G-TRONIC PLUS 4663 см3 2011 2012
E 500 BlueEFFICIENCY V8 (408hp) 7G-TRONIC PLUS 4663 см3 2011 2013
E 500 V8 (306hp) 5G-TRONIC 4966 см3 2002 2003
E 500 V8 (388hp) 4MATIC Automatic 5461 см3 2006 2009
E 500 V8 (408hp) 7G-TRONIC PLUS 4663 см3 2014 2016
E 550 (388hp) 5461 см3 2006 2009
E 550 4 matic (388hp) 5461 см3 2006 2009
E 550 V8 (382hp) 5G-TRONIC 4MATIC 5461 см3 2006 2009
E 550 V8 (382hp) 7G-TRONIC 5461 см3 2006 2009
Е 200 (136hp) 2143 см3 2013 2016
Е 200 (136hp) G-TRONIC 2143 см3 2013 2016
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.