| От | 1999 |
| До | 2002 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 4567 мм |
| Широчина | 1722 мм |
| Височина | 1376 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 4266 см3 |
| Мощност | 279 к.с./5750 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 400 н.м. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 5 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Максимална Скорост | 250 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 6.4 сек |
| Градски Разход На Гориво | 16.5 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 8.5 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 11.4 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 62 |
| Маса (без товар) | 1555 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1960 кг. |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.