| От | 2013 |
| До | 2016 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4084 мм |
| Широчина | 1802 мм |
| Височина | 1129 мм |
| Междуосие | 2370 мм |
| Разположение | В средата, напречно |
| Мощност | 350 к.с./7000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 400 н.м./4500 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC - VVT-i |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 6 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Двоен напречен носач |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Максимална Скорост | 274 км/ч |
| Градски Разход На Гориво | 14.5 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 7.6 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 10.1 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 40 |
| Размер На Гуми | 205/45 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.