| Двигател | Модел | Работен Обем | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe (90hp) | – | 898 см3 | 2017 | 2018 |
| 0.9 TCe (90hp) Easy-R | – | 898 см3 | 2017 | 2018 |
| 0.9 TCe (90hp) LPG | – | 898 см3 | 2016 | 2018 |
| 0.9 Tce (90hp) LPG Start&Stop | – | 898 см3 | 2015 | – |
| 0.9 Tce (90hp) Start&Stop | – | 898 см3 | 2015 | – |
| 0.9 Tce (90hp) Start&Stop Easy-R | – | 898 см3 | 2016 | – |
| 0.9 TCe 90 CP (90hp) | – | 898 см3 | 2016 | 2018 |
| 1.0 12V (73hp) | – | 999 см3 | 2016 | 2018 |
| 1.0 ECO-G (101hp) LPG | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 ECO-G 100 (90/100hp) LPG | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 ECO-G 100 (90/100hp) LPG 6MT | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 SCe (67hp) | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 SCe (73hp) | – | 999 см3 | 2018 | – |
| 1.0 SCe (75hp) | – | 998 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.0 TCe (101hp) | – | 999 см3 | 2019 | – |
| 1.0 TCe (90hp) | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 TCe (90hp) 6MT | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 TCe (90hp) CVT | – | 999 см3 | 2022 | – |
| 1.0 TCe (91hp) | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 TCe (91hp) CVT | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.2 (75hp) | – | 1149 см3 | 2013 | 2015 |
| 1.2 (75hp) LPG | – | 1149 см3 | 2012 | 2016 |
| 1.4 (75hp) | – | 1390 см3 | 2006 | 2008 |
| 1.4 i (75hp) | – | 1390 см3 | 2004 | 2008 |
| 1.4 MPI (75hp) | – | 1390 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.4i (75hp) | 1390 см3 | 2006 | - | |
| 1.5 Blue dCi (95hp) | – | 1461 см3 | 2018 | – |
| 1.5 dCi (65hp) | 1461 см3 | 2006 | - | |
| 1.5 dCi (68hp) | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (68hp) 7 Seats | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (75hp) | – | 1461 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.5 dCi (75hp) FAP | K9K 892 | 1461 см3 | 2004 | 2012 |
| 1.5 dCi (75hp) FAP 7 Seats | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (75hp) Start&Stop FAP | – | 1461 см3 | 2015 | – |
| 1.5 dCi (86hp) | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (86hp) 7 Seats | – | 1461 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.5 dCi (88hp) FAP | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (88hp) FAP 7 Seats | – | 1461 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.5 dCi (90hp) | – | 1461 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.5 dCi (90hp) Easy-R | – | 1461 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.5 dCi (90hp) FAP | K9K 892 | 1461 см3 | 2004 | 2012 |
| 1.5 dCi (90hp) Start&Stop Easy-R FAP | – | 1461 см3 | 2016 | – |
| 1.5 dCi (90hp) Start&Stop FAP | – | 1461 см3 | 2015 | – |
| 1.5 dCi (95hp) | – | 1461 см3 | 2018 | – |
| 1.6 (85hp) | – | 1598 см3 | 2008 | 2012 |
| 1.6 (87hp) | – | 1598 см3 | 2006 | 2008 |
| 1.6 16V (105hp) | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 16V (105hp) 7 Seats | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 16V (105hp) Ethanol | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 16V (105hp) Ethanol 7 Seats | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 i (87hp) | 1598 см3 | 2006 | - | |
| 1.6 MPI 8V (84/82hp) LPG | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (84/82hp) LPG 7 Seats | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (84hp) | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (84hp) 7 Seats | – | 1598 см3 | 2010 | 2013 |
| 1.6 MPI 8V (84hp) LPG | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 MPI 8V (84hp) LPG 7 Seats | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 MPI 8V (87hp) | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 MPI 8V (87hp) 7 Seats | – | 1598 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6i 16V (105hp) | 1598 см3 | 2006 | - |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници. Не гарантираме пълната точност и вярност на данните — използвайте ги с информационна цел.