| От | 2009 |
| До | 2014 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4220 мм |
| Широчина | 1950 мм |
| Височина | 1180 мм |
| Междуосие | 2507 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 4395 см3 |
| Мощност | 555 к.с./5750-6250 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 680 н.м./1500-5650 обор. |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 89 мм |
| Ход На Буталото | 88.3 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.3 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 6 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Двоен напречен носач |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Максимална Скорост | 311 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 3.9 сек |
| Градски Разход На Гориво | 18.7 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 9.5 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 12.9 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Маса (без товар) | 1470 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1680 кг. |
| Размер На Гуми | 245/40 R19 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.