| От | 2005 |
| До | 2014 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4230 мм |
| Широчина | 1880 мм |
| Височина | 1190 мм |
| Междуосие | 2507 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 3999 см3 |
| Мощност | 420 к.с./8300 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 400 н.м. |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 92 мм |
| Ход На Буталото | 75.2 мм |
| Степен На Сгъстяване | 12 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 7 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Двоен напречен носач |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Максимална Скорост | 293 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 4.4 сек |
| Градски Разход На Гориво | 17.9 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 12.2 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 9.0 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Маса (без товар) | 1370 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1620 кг. |
| Размер На Гуми | 245/45 R18 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.