| От | 1996 |
| До | 2001 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 4720 мм |
| Широчина | 1820 мм |
| Височина | 1410 мм |
| Междуосие | 2660 мм |
| Предна Следа | 1520 мм |
| Задна Следа | 1520 мм |
| Пътен Просвет | 121 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 427 |
| Работен Обем | 2319 см3 |
| Мощност | 240 к.с./5100 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 330 н.м./2700-5100 обор. |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 5 |
| Диаметър На Цилиндъра | 81 мм |
| Ход На Буталото | 90 мм |
| Степен На Сгъстяване | 8.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 5.8 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Предно Окачване | Напречен носач |
| Задно Окачване | Винтова пружина |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Максимална Скорост | 240 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 7.2 сек |
| Градски Разход На Гориво | 17.1 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 8.7 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 11.7 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Максимално Допустима Маса | 1950 кг. |
| Размер На Гуми | 225/45 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.