| От | 2019 |
| До | 2020 |
| Брой Врати | 5 |
| Брой Места | 5 |
| Широчина | 1832 мм |
| Височина | 1516 мм |
| Междуосие | 2786 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 650 |
| Работен Обем | 1968 см3 |
| Мощност | 240 к.с./4000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 500 н.м./1750-2500 обор. |
| Горивна Система | Common rail |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 4.7 |
| Вид Гориво | Дизел |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 7 |
| Предни Спирачки | Дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Максимална Скорост | 241 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 6.7 сек |
| Градски Разход На Гориво | 6.8-6.9 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 5.2-5.4 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 5.8-5.9 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 66 |
| Маса (без товар) | 1695 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2330 кг. |
| Размер На Гуми | 215/60 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.