| Двигател | Модел | Работен Обем | От | До |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (45 Hp) | – | – | 1983 | 1985 |
| 1.0 (50 Hp) | – | – | 1985 | 1991 |
| 1.0 eTSI (110 Hp) MHEV DSG | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 TSI (110 Hp) | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.0 TSI (110 Hp) DSG | – | 999 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion | – | 999 см3 | 2015 | – |
| 1.0 TSI (115 Hp) BlueMotion DSG | – | 999 см3 | 2015 | – |
| 1.0 TSI (116 Hp) | – | 999 см3 | 2018 | 2019 |
| 1.0 TSI (116 Hp) DSG | – | 999 см3 | 2018 | 2019 |
| 1.0 TSI (85 Hp) | – | 999 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.0 TSI (90 Hp) | – | 999 см3 | 2020 | – |
| 1.1 (50 Hp) | – | – | 1974 | 1979 |
| 1.1 (52 Hp) | – | – | 1981 | 1983 |
| 1.2 (105 Hp) TSI | – | 1197 см3 | – | – |
| 1.2 TSI (105 Hp) | – | 1197 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.2 TSI (105 Hp) BMT | – | 1197 см3 | 2016 | – |
| 1.2 TSI (105 Hp) DSG | – | 1197 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.2 TSI (110 Hp) | – | 1197 см3 | 2014 | 2017 |
| 1.2 TSI (110 Hp) BMT | – | 1197 см3 | 2014 | – |
| 1.2 TSI (110 Hp) BMT DSG | – | 1197 см3 | 2014 | – |
| 1.2 TSI (110 Hp) DSG | – | 1197 см3 | 2014 | 2017 |
| 1.2 TSI (85 Hp) | – | 1197 см3 | 2012 | 2017 |
| 1.2 TSI (85 Hp) BMT | – | 1197 см3 | 2014 | – |
| 1.2 TSI BMT (105 Hp) | – | 1197 см3 | 2009 | 2013 |
| 1.3 (55 Hp) | – | 1272 см3 | 1983 | 1987 |
| 1.3 (55 Hp) 4MT | – | 1272 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.3 (55 Hp) 5MT | – | 1272 см3 | 1988 | 1991 |
| 1.3 (60 Hp) | – | 1272 см3 | 1979 | 1983 |
| 1.3 CAT (55 Hp) | – | – | 1986 | 1992 |
| 1.4 i 16V (75 Hp) Plus | – | 1390 см3 | 2004 | 2006 |
| 1.4 (122 Hp) TSI | – | 1390 см3 | – | – |
| 1.4 (160 Hp) TSI | – | 1390 см3 | 2009 | 2013 |
| 1.4 (160 Hp) TSI DSG | – | 1390 см3 | 2009 | 2013 |
| 1.4 (55 Hp) | – | 1391 см3 | 1993 | 1999 |
| 1.4 (60 Hp) | – | 1391 см3 | 1993 | 1999 |
| 1.4 (80 Hp) | – | 1390 см3 | – | – |
| 1.4 16V (75 Hp) | – | 1390 см3 | 1999 | 2006 |
| 1.4 FSI (90 Hp) | – | 1390 см3 | 2003 | 2004 |
| 1.4 i 16V (75 Hp) | – | 1390 см3 | 2003 | 2006 |
| 1.4 i 16V (80 Hp) | – | 1390 см3 | 2007 | 2009 |
| 1.4 TGI (110 Hp) | – | 1395 см3 | 2013 | 2017 |
| 1.4 TGI (110 Hp) Blue Motion | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TGI (110 Hp) Blue Motion DGS | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TGI (110 Hp) BlueMotion | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TGI (110 Hp) BlueMotion DSG | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TGI (110 Hp) DSG | – | 1395 см3 | 2013 | 2017 |
| 1.4 TSI DSG (170 Hp) | – | 1390 см3 | 2006 | 2008 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG Plus | – | 1390 см3 | 2007 | 2008 |
| 1.4 TSI (122 Hp) Plus | – | 1390 см3 | 2007 | 2008 |
| 1.4 TSI (125 Hp) | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TSI (125 Hp) BMT | – | 1395 см3 | 2016 | – |
| 1.4 TSI (125 Hp) BMT DSG | – | 1395 см3 | 2016 | – |
| 1.4 TSI (125 Hp) DSG | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TSI (140 Hp) | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.4 TSI (140 Hp) ACT | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.4 TSI (140 Hp) ACT DSG | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.4 TSI (140 Hp) DSG | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.4 TSI (147 Hp) | – | 1395 см3 | 2017 | – |
| 1.4 TSI (147 Hp) Automatic | – | 1395 см3 | 2017 | – |
| 1.4 TSI (147 Hp) Tiptronic | – | 1395 см3 | 2017 | – |
| 1.4 TSI (150 Hp) | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TSI (150 Hp) ACT | – | 1395 см3 | 2014 | 2017 |
| 1.4 TSI (150 Hp) BMT | – | 1395 см3 | 2016 | – |
| 1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG | – | 1395 см3 | 2016 | – |
| 1.4 TSI (150 Hp) BMT DSG ACT | – | 1395 см3 | 2014 | – |
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG | – | 1395 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.4 TSI (160 Hp) | – | 1390 см3 | 2011 | 2015 |
| 1.4 TSI (160 Hp) DSG | – | 1390 см3 | 2011 | 2015 |
| 1.4 TSI (170 Hp) | – | 1390 см3 | 2008 | – |
| 1.4 TSI (170 Hp) DSG | – | 1390 см3 | 2008 | – |
| 1.4 TSI (204 Hp) eHybrid DSG | – | 1395 см3 | 2020 | – |
| 1.4 TSI ACT (140 Hp) | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.4 TSI ACT (140 Hp) DSG | – | 1395 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.5 (70 Hp) | – | – | 1979 | 1983 |
| 1.5 (70 Hp) Automatic | – | 1457 см3 | 1977 | 1983 |
| 1.5 D (50 Hp) | – | 1471 см3 | 1976 | 1980 |
| 1.5 eTSI (130 Hp) MHEV DSG | – | 1498 см3 | 2020 | – |
| 1.5 eTSI (150 Hp) MHEV DSG | – | 1498 см3 | 2020 | – |
| 1.5 TGI (130 Hp) | – | 1498 см3 | 2019 | 2019 |
| 1.5 TGI (130 Hp) CNG DSG | – | 1498 см3 | 2020 | – |
| 1.5 TGI (130 Hp) DSG | – | 1498 см3 | 2020 | – |
| 1.5 TSI (130 Hp) | – | 1498 см3 | 2020 | – |
| 1.5 TSI (150 Hp) | – | 1498 см3 | 2020 | – |
| 1.5 TSI ACT (131 Hp) | – | 1498 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.5 TSI ACT (131 Hp) BlueMotion | – | 1498 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.5 TSI ACT (131 Hp) BlueMotion DSG | – | 1498 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.5 TSI ACT (131 Hp) DSG | – | 1498 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.5 TSI ACT (150 Hp) | – | 1498 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.5 TSI ACT (150 Hp) DSG | – | 1498 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.6 (101 Hp) | – | 1595 см3 | 1999 | 2000 |
| 1.6 (101 Hp) Automatic | – | 1595 см3 | 1999 | 2000 |
| 1.6 (102 Hp) | – | 1595 см3 | 2009 | 2010 |
| 1.6 (102 Hp) Automatic | – | 1595 см3 | 2008 | – |
| 1.6 (102 Hp) Automatic Plus | – | 1595 см3 | 2005 | 2008 |
| 1.6 (102 Hp) DSG | – | 1595 см3 | 2008 | 2010 |
| 1.6 (102 Hp) Plus | – | 1595 см3 | 2005 | 2008 |
| 1.6 (102/98 Hp) BiFuel | – | 1595 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.6 (105 Hp) TDI DSG | – | 1598 см3 | – | – |
| 1.6 (110 Hp) | – | – | 1979 | 1982 |
| 1.6 (70 Hp) | – | 1595 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.6 (70 Hp) Automatic | – | 1595 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.6 (72 Hp) | – | 1595 см3 | 1986 | 1990 |
| 1.6 (75 Hp) | – | – | 1983 | 1992 |
| 1.6 (75 Hp) 4+E | – | 1595 см3 | 1983 | 1987 |
| 1.6 (75 Hp) Automatic | – | 1595 см3 | 1983 | 1987 |
| 1.6 16V (105 Hp) | – | 1598 см3 | 1999 | 2006 |
| 1.6 D (54 Hp) | – | 1600 см3 | 1983 | 1991 |
| 1.6 D (54 Hp) 4+E | – | 1588 см3 | 1983 | 1987 |
| 1.6 D (54 Hp) 4MT | – | 1588 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.6 D (54 Hp) 5MT | – | 1588 см3 | 1988 | 1991 |
| 1.6 D (54 Hp) Automatic | – | 1588 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.6 FSI (110 Hp) | – | 1598 см3 | 2002 | 2005 |
| 1.6 FSI (115 Hp) | – | 1598 см3 | 2003 | 2008 |
| 1.6 FSI (115 Hp) Plus | – | 1598 см3 | 2004 | 2007 |
| 1.6 GTI (110 Hp) | – | 1588 см3 | 1976 | 1982 |
| 1.6 i (102 Hp) | – | 1595 см3 | 2007 | 2009 |
| 1.6 i (102 Hp) Automatic | – | 1595 см3 | 2007 | 2009 |
| 1.6 i 16V FSI (110 Hp) | – | 1598 см3 | 2002 | 2003 |
| 1.6 TD (60 Hp) | – | 1588 см3 | 1989 | 1991 |
| 1.6 TD (70 Hp) | – | 1588 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.6 TD (70 Hp) 4+E | – | 1588 см3 | 1983 | 1987 |
| 1.6 TD (75 Hp) | – | 1598 см3 | 1983 | 1991 |
| 1.6 TD (80 Hp) | – | 1588 см3 | 1989 | 1991 |
| 1.6 TDI (105 Hp) | – | 1598 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.6 TDI (105 Hp) 4MOTION | – | 1598 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.6 TDI (105 Hp) BlueMotion | – | 1598 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.6 TDI (105 Hp) BMT | – | 1598 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.6 TDI (105 Hp) BMT DSG | – | 1598 см3 | 2009 | 2012 |
| 1.6 TDI (105 Hp) DSG | – | 1598 см3 | 2012 | 2014 |
| 1.6 TDI (110 Hp) | – | 1598 см3 | 2013 | 2017 |
| 1.6 TDI (110 Hp) 4MOTION | – | 1598 см3 | 2013 | 2017 |
| 1.6 TDI (110 Hp) 4MOTION BMT | – | 1598 см3 | 2014 | – |
| 1.6 TDI (110 Hp) BlueMotion | – | 1598 см3 | 2013 | – |
| 1.6 TDI (110 Hp) BMT | – | 1598 см3 | 2014 | – |
| 1.6 TDI (110 Hp) BMT DSG | – | 1598 см3 | 2014 | – |
| 1.6 TDI (110 Hp) DSG | – | 1598 см3 | 2013 | 2017 |
| 1.6 TDI (115 Hp) | – | 1598 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.6 TDI (115 Hp) DSG | – | 1598 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.6 TDI (90 Hp) | – | 1598 см3 | 2013 | 2017 |
| 1.6 TDI BlueMotion (110 Hp) | – | 1598 см3 | 2013 | 2016 |
| 1.6 TDI BMT (105 Hp) | – | 1598 см3 | 2009 | 2013 |
| 1.6 TDI BMT (105 Hp) DSG | – | 1598 см3 | 2009 | 2013 |
| 1.6 TDI SCR (116 Hp) | – | 1598 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.6 TDI SCR (116 Hp) DSG | – | 1598 см3 | 2017 | 2019 |
| 1.6i (101 Hp) | – | 1595 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.6i (101 Hp) Automatic | – | 1595 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.6i (75 Hp) | – | 1595 см3 | 1995 | 1998 |
| 1.8 (112 Hp) | – | – | 1982 | 1989 |
| 1.8 (125 Hp) | – | 1781 см3 | 1997 | 2000 |
| 1.8 (125 Hp) Automatic | – | 1781 см3 | 1997 | 2000 |
| 1.8 (75 Hp) | – | 1781 см3 | 1993 | 1999 |
| 1.8 (75 Hp) Automatic | – | 1781 см3 | 1991 | 1997 |
| 1.8 (84 Hp) | – | – | 1986 | 1990 |
| 1.8 (90 Hp) | – | 1781 см3 | 1983 | 1992 |
| 1.8 (90 Hp) Automatic | – | 1781 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.8 (95 Hp) | – | – | 1983 | 1993 |
| 1.8 (98 Hp) | – | – | 1989 | 1994 |
| 1.8 (98 Hp) Syncro | – | 1781 см3 | 1990 | 1991 |
| 1.8 4motion (125 Hp) | – | 1781 см3 | 1999 | 2006 |
| 1.8 GT (90 Hp) | – | 1781 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.8 GTI (107 Hp) | – | – | 1985 | 1987 |
| 1.8 GTI (112 Hp) | – | 1781 см3 | 1983 | 1989 |
| 1.8 GTI 16V (129 Hp) | – | 1781 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.8 GTI 16V (139 Hp) | – | 1781 см3 | 1986 | 1990 |
| 1.8 GTI 8V (107 Hp) | – | 1781 см3 | 1987 | 1991 |
| 1.8 GTI 8V (112 Hp) | – | 1781 см3 | 1984 | 1987 |
| 1.8 GTI CAT (107 Hp) | – | – | 1987 | 1991 |
| 1.8 GTI G60 (160 Hp) | – | 1781 см3 | 1990 | 1991 |
| 1.8 GTI G60 (163 Hp) | – | 1781 см3 | 1990 | 1991 |
| 1.8 GTI G60 Syncro (160 Hp) | – | – | 1988 | 1991 |
| 1.8 i (75 Hp) | – | 1781 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.8 i (90 Hp) | – | 1781 см3 | 1993 | 1998 |
| 1.8 i CAT (90 Hp) | – | – | 1987 | 1991 |
| 1.8 i Syncro CAT (90 Hp) | – | – | 1987 | 1991 |
| 1.8 Syncro (90 Hp) | – | 1781 см3 | 1994 | 1999 |
| 1.8 Syncro (98 Hp) | – | – | 1988 | 1991 |
| 1.8 T (150 Hp) | – | 1781 см3 | 1997 | 2003 |
| 1.8 T 20 V (180 Hp) | – | 1781 см3 | 2001 | 2003 |
| 1.8 TSI (160 Hp) | – | 1798 см3 | 2009 | 2009 |
| 1.8 TSI (168 Hp) 4MOTION | – | 1803 см3 | 2017 | – |
| 1.8 TSI (168 Hp) 4MOTION DSG | – | 1803 см3 | 2017 | – |
| 1.8 TSI (180 Hp) 4MOTION DSG | – | 1798 см3 | 2017 | 2018 |
| 1.8i (90 Hp) | – | 1781 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.8i (90 Hp) Automatic | – | 1781 см3 | 1998 | 2000 |
| 1.9 D (65 Hp) | – | 1896 см3 | 1993 | 1999 |
| 1.9 SDI (64 Hp) | – | 1896 см3 | 1997 | 1999 |
| 1.9 SDI (68 Hp) | – | 1896 см3 | 1999 | 2006 |
| 1.9 TD (75 Hp) | – | 1896 см3 | 1993 | 1999 |
| 1.9 TD,GTD (75 Hp) | – | 1896 см3 | 1991 | 1997 |
| 1.9 TDI (101 Hp) | – | 1896 см3 | 2000 | 2006 |
| 1.9 TDI (101 Hp) Automatic | – | 1896 см3 | 2000 | 2006 |
| 1.9 TDI (105 Hp) | – | 1896 см3 | 2008 | – |
| 1.9 TDI (105 Hp) 5MT | – | 1896 см3 | 2003 | 2008 |
| 1.9 TDI (105 Hp) DSG | – | 1896 см3 | 2008 | – |
| 1.9 TDI (105 Hp) DSG Plus | – | 1896 см3 | 2004 | 2008 |
| 1.9 TDI (105 Hp) Plus | – | 1896 см3 | 2004 | 2008 |
| 1.9 TDI (110 Hp) | – | 1896 см3 | 1999 | 2002 |
| 1.9 TDI (110 Hp) Automatic | – | 1896 см3 | 1999 | 2002 |
| 1.9 TDI (115 Hp) | – | 1896 см3 | 1999 | 2001 |
| 1.9 TDI (130 Hp) | – | 1896 см3 | 2001 | 2006 |
| 1.9 TDI (130 Hp) Automatic | – | 1896 см3 | 2001 | 2003 |
| 1.9 TDI (150 Hp) | – | 1896 см3 | 2001 | 2003 |
| 1.9 TDI (90 Hp) | – | 1896 см3 | 2004 | 2008 |
| 1.9 TDI (90 Hp) Automatic | – | 1896 см3 | 1994 | 1999 |
| 1.9 TDI (96 Hp) | – | 1896 см3 | 1998 | 2001 |
| 1.9 TDI 4motion (101 Hp) | – | 1896 см3 | 2000 | 2006 |
| 1.9 TDI 4Motion (105 Hp) | – | 1896 см3 | 2005 | 2008 |
| 1.9 TDI 4Motion (105 Hp) DSG | – | 1896 см3 | 2005 | 2008 |
| 1.9 TDI 4motion (115 Hp) | – | 1896 см3 | 1999 | 2001 |
| 1.9 TDI 4motion (130 Hp) | – | 1896 см3 | 2001 | 2006 |
| 1.9 TDI 4motion (150 Hp) | – | 1896 см3 | 2001 | 2003 |
| 1.9 TDI 4motion (90 Hp) | – | 1896 см3 | 1999 | 2002 |
| 1.9 TDI Syncro (90 Hp) | – | 1896 см3 | 1995 | 1999 |
| 2.0 (115 Hp) | – | 1984 см3 | 1998 | 2003 |
| 2.0 (115 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 1998 | 2003 |
| 2.0 (116 Hp) | – | 1984 см3 | 1999 | 2001 |
| 2.0 (116 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 1999 | 2001 |
| 2.0 4motion (115 Hp) | – | 1984 см3 | 1998 | 2003 |
| 2.0 FSI (150 Hp) | – | 1984 см3 | 2008 | – |
| 2.0 FSI (150 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2008 | – |
| 2.0 FSI 4Motion (150 Hp) | – | 1984 см3 | 2005 | 2008 |
| 2.0 GTI (200 Hp) | – | 1984 см3 | 2004 | 2008 |
| 2.0 GTI (200 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2004 | 2008 |
| 2.0 GTI (230 Hp) | – | 1984 см3 | 2006 | 2008 |
| 2.0 GTI (230 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2006 | 2008 |
| 2.0 GTI 16V (150 Hp) | – | 1984 см3 | 1992 | 1997 |
| 2.0 i 4motion (116 Hp) | – | 1984 см3 | 2000 | 2001 |
| 2.0 SDI (75 Hp) | – | 1968 см3 | 2003 | 2008 |
| 2.0 Syncro (115 Hp) | – | 1984 см3 | 1995 | 1997 |
| 2.0 TDI (110 Hp) | – | 1968 см3 | 2008 | 2009 |
| 2.0 TDI (110 Hp) BMT | – | 1968 см3 | 2016 | – |
| 2.0 TDI (110 Hp) DSG | – | 1968 см3 | 2008 | 2009 |
| 2.0 TDI (115 Hp) | – | 1968 см3 | 2020 | – |
| 2.0 TDI (140 Hp) | – | 1968 см3 | 2011 | 2015 |
| 2.0 TDI (140 Hp) 4MOTION | – | 1968 см3 | 2008 | 2012 |
| 2.0 TDI (140 Hp) BMT | – | 1968 см3 | 2010 | 2012 |
| 2.0 TDI (140 Hp) BMT DSG | – | 1968 см3 | 2010 | 2012 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DSG | – | 1968 см3 | 2011 | 2015 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DSG Plus | – | 1968 см3 | 2005 | 2008 |
| 2.0 TDI (140 Hp) Plus | – | 1968 см3 | 2005 | 2008 |
| 2.0 TDI (150 Hp) | – | 1968 см3 | 2020 | – |
| 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION | – | 1968 см3 | 2017 | 2019 |
| 2.0 TDI (150 Hp) BMT | – | 1968 см3 | 2016 | – |
| 2.0 TDI (150 Hp) BMT DSG | – | 1968 см3 | 2016 | – |
| 2.0 TDI (150 Hp) DSG | – | 1968 см3 | 2020 | – |
| 2.0 TDI (184 Hp) 4MOTION DSG | – | 1968 см3 | 2017 | 2019 |
| 2.0 TDI (200 Hp) 4MOTION DSG | – | 1968 см3 | 2020 | – |
| 2.0 TDI 4Motion (140 Hp) | – | 1968 см3 | 2005 | 2008 |
| 2.0 TDI DPF (170 Hp) | – | 1968 см3 | 2005 | 2008 |
| 2.0 TDI SCR (150 Hp) 4MOTION DSG | – | 1968 см3 | 2018 | 2019 |
| 2.0 TDI SCR (150 Hp) DSG | – | 1968 см3 | 2018 | 2019 |
| 2.0 TSI (200 Hp) | – | 1984 см3 | 2008 | – |
| 2.0 TSI (200 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2008 | – |
| 2.0i (115 Hp) | – | 1984 см3 | 1993 | 1998 |
| 2.0i (116 Hp) | – | 1984 см3 | 1998 | 2002 |
| 2.0i (116 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 1998 | 2002 |
| 2.3 V5 (150 Hp) | – | 2324 см3 | 1999 | – |
| 2.3 V5 (150 Hp) Automatic | – | 2324 см3 | 1997 | 2000 |
| 2.3 V5 4motion (150 Hp) | – | 2324 см3 | 1999 | – |
| 2.3 VR5 (170 Hp) | – | 2324 см3 | 1999 | 2003 |
| 2.3 VR5 (170 Hp) Automatic | – | 2324 см3 | 1999 | 2003 |
| 2.3 VR5 4motion (170 Hp) | – | 2324 см3 | 1999 | 2003 |
| 2.8 V6 4motion (204 Hp) | – | 2792 см3 | 1999 | 2003 |
| 2.8 VR6 (174 Hp) | – | 2792 см3 | 1992 | 1997 |
| 2.9 VR6 (190 Hp) | – | – | 1994 | 1999 |
| 2.9 VR6 Syncro (190 Hp) | – | 2861 см3 | 1994 | 1999 |
| 2.9 VR6 Syncro (1HX1) (190 Hp) | – | 2861 см3 | 1994 | 1997 |
| 3.2 i VR6 24V RSI (240 Hp) | – | 3189 см3 | 2002 | 2003 |
| Citystromer (27 Hp) | – | – | 1994 | 1997 |
| e-Golf 24.2 kWh (115 Hp) | – | – | 2014 | 2016 |
| e-Golf 35.8 kWh (136 Hp) CVT | – | – | 2017 | – |
| GTD 2.0 TDI (170 Hp) | – | 1968 см3 | 2009 | 2012 |
| GTD 2.0 TDI (170 Hp) DSG | – | 1968 см3 | 2009 | 2012 |
| GTD 2.0 TDI (184 Hp) | – | 1968 см3 | 2017 | 2019 |
| GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT | – | 1968 см3 | 2013 | – |
| GTD 2.0 TDI (184 Hp) BMT DSG | – | 1968 см3 | 2013 | – |
| GTD 2.0 TDI (184 Hp) DSG | – | 1968 см3 | 2017 | 2019 |
| GTD 2.0 TDI (200 Hp) DSG | – | 1968 см3 | 2020 | – |
| GTE 1.4 eHybrid (245 Hp) DSG | – | 1395 см3 | 2020 | – |
| GTE 1.4 TSI (204 Hp) Plug-in Hybrid DSG | – | 1395 см3 | 2014 | 2017 |
| GTI 2.0 TSI (210 Hp) | – | 1984 см3 | 2012 | 2015 |
| GTI 2.0 TSI (210 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2012 | 2015 |
| GTI 2.0 TSI (220 Hp) | – | 1984 см3 | 2013 | 2017 |
| GTI 2.0 TSI (220 Hp) BMT DSG | – | 1984 см3 | 2015 | 2016 |
| GTI 2.0 TSI (220 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2013 | 2017 |
| GTI 2.0 TSI (228 Hp) | – | 1984 см3 | 2017 | – |
| GTI 2.0 TSI (228 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2017 | – |
| GTI 2.0 TSI (230 Hp) | – | 1984 см3 | 2017 | 2018 |
| GTI 2.0 TSI (230 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2017 | 2018 |
| GTI 2.0 TSI (245 Hp) | – | 1984 см3 | 2020 | – |
| GTI 2.0 TSI (245 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2020 | – |
| GTI Clubsport 2.0 TSI (265 Hp) | – | 1984 см3 | 2016 | 2016 |
| GTI Clubsport 2.0 TSI (265 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2016 | 2016 |
| GTI Clubsport 2.0 TSI (300 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2020 | – |
| GTI Edition 35 2.0 TSI (235 Hp) | – | 1984 см3 | 2011 | 2012 |
| GTI Edition 35 2.0 TSI (235 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2011 | 2012 |
| GTI Performance 2.0 TSI (230 Hp) | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| GTI Performance 2.0 TSI (230 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) | – | 1984 см3 | 2017 | 2018 |
| GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2017 | 2018 |
| GTI Performance 2.0 TSI (245 Hp) DSG OPF | – | 1984 см3 | 2018 | 2019 |
| GTI TCR 2.0 TSI (290 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2019 | 2019 |
| R 2.0 TSI (265 Hp) DSG | – | 1984 см3 | 2013 | 2015 |
| R 2.0 TSI (270 Hp) | – | 1984 см3 | 2009 | – |
| R 2.0 TSI (270 Hp) 4MOTION | – | 1984 см3 | 2009 | 2012 |
| R 2.0 TSI (270 Hp) 4MOTION DSG | – | 1984 см3 | 2009 | 2012 |
| R 2.0 TSI (270 Hp) Automatic | – | 1984 см3 | 2009 | – |
| R 2.0 TSI (288 Hp) 4MOTION | – | 1983 см3 | 2017 | – |
| R 2.0 TSI (288 Hp) 4MOTION DSG | – | 1983 см3 | 2017 | – |
| R 2.0 TSI (300 Hp) 4MOTION | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| R 2.0 TSI (300 Hp) 4MOTION DSG | – | 1984 см3 | 2013 | 2016 |
| R 2.0 TSI (310 Hp) 4MOTION | – | 1984 см3 | 2017 | 2018 |
| R 2.0 TSI (310 Hp) 4MOTION DSG | – | 1984 см3 | 2017 | 2018 |
| R 2.0 TSI (315 Hp) 4MOTION | – | 1984 см3 | 2021 | – |
| R 2.0 TSI (315 Hp) 4MOTION DSG | – | 1984 см3 | 2021 | – |
| R 2.0 TSI (320 Hp) 4MOTION DSG | – | 1984 см3 | 2020 | – |
| R 20 Years 2.0 TSI (333 Hp) 4MOTION DSG | – | 1984 см3 | 2022 | – |
| R32 (250 Hp) AWD | – | 3189 см3 | 2005 | 2008 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.