| От | 2012 |
| До | 2015 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 3 |
| Дължина | 4836 мм |
| Широчина | 1834 мм |
| Височина | 1671 мм |
| Междуосие | 2783 мм |
| Предна Следа | 1549 мм |
| Задна Следа | 1549 мм |
| Пътен Просвет | 215 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2694 см3 |
| Мощност | 182 к.с./4800 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 240 н.м./4000 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC, D-VVT-i |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 95 мм |
| Ход На Буталото | 95 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно тип McPherson, със стабилизатор |
| Задно Окачване | Независимо, пружинно |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Обем На Резервоара | 80 |
| Размер На Гуми | 215/70 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.