| От | 2000 |
| До | 2004 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 5138 мм |
| Широчина | 1689 мм |
| Височина | 1715 мм |
| Междуосие | 3096 мм |
| Предна Следа | 1461 мм |
| Задна Следа | 1455 мм |
| Пътен Просвет | 215 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 3378 см3 |
| Мощност | 190 к.с./4800 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 298 н.м./3600 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 93.4 мм |
| Ход На Буталото | 82.04 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.6 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Обем На Резервоара | 68 |
| Максимално Допустима Маса | 1928 кг. |
| Размер На Гуми | 205/75 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.