| От | 2012 |
| До | 2015 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 3 |
| Дължина | 4836 мм |
| Широчина | 1834 мм |
| Височина | 1671 мм |
| Междуосие | 2783 мм |
| Предна Следа | 1549 мм |
| Задна Следа | 1549 мм |
| Пътен Просвет | 215 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 3955 см3 |
| Мощност | 236 к.с./5200 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 361 н.м./4000 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC, D-VVT-i |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 94 мм |
| Ход На Буталото | 95 мм |
| Степен На Сгъстяване | 10 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно тип McPherson, със стабилизатор |
| Задно Окачване | Независимо, пружинно |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Градски Разход На Гориво | 15.6 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 12.4 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 80 |
| Максимално Допустима Маса | 2495 кг. |
| Размер На Гуми | 215/70 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.