| От | 2000 |
| До | 2004 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 5138 мм |
| Широчина | 1689 мм |
| Височина | 1715 мм |
| Междуосие | 3096 мм |
| Предна Следа | 1461 мм |
| Задна Следа | 1455 мм |
| Пътен Просвет | 215 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2694 см3 |
| Мощност | 150 к.с./4800 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 240 н.м./4000 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Градски Разход На Гориво | 12.4 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 11.2 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 68 |
| Маса (без товар) | 1487 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2315 кг. |
| Размер На Гуми | 205/75 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.