| От | 2004 |
| До | 2012 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 5286 мм |
| Широчина | 1895 мм |
| Височина | 1781 мм |
| Междуосие | 3246 мм |
| Предна Следа | 1600 мм |
| Задна Следа | 1610 мм |
| Пътен Просвет | 215 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2694 см3 |
| Мощност | 160 к.с./5200 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 246 н.м./3800 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC, D-VVT-i |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 95 мм |
| Ход На Буталото | 95 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно тип McPherson, със стабилизатор |
| Задно Окачване | Независимо, пружинно |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Обем На Резервоара | 80 |
| Размер На Гуми | 245/75 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.