| От | 2014 |
| До | 2020 |
| Тип Купе | Седан |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 4890 мм |
| Широчина | 1810 мм |
| Височина | 1535 мм |
| Междуосие | 2780 мм |
| Предна Следа | 1535 мм |
| Задна Следа | 1545 мм |
| Пътен Просвет | 130 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 361 |
| Мощност | 154 к.с./6144 обор. |
| Вид Гориво | Водород |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | e-CVT |
| Предно Окачване | McPherson |
| Задно Окачване | Торзионна |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Максимална Скорост | 175 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 9.6 сек |
| Капацитет на батерията | 1.6 kWh |
| Маса (без товар) | 1850 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2180 кг. |
| Размер На Гуми | 255/55 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.