| От | 2019 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 5405 мм |
| Широчина | 1950 мм |
| Височина | 1855 мм |
| Междуосие | 3210 мм |
| Предна Следа | 1640 мм |
| Задна Следа | 1640 мм |
| Пътен Просвет | 220 мм |
| Работен Обем | 2157 см3 |
| Мощност | 181 к.с./4000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 420 н.м./1600-2600 обор. |
| Горивна Система | Common rail |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 86.2 мм |
| Ход На Буталото | 92.4 мм |
| Степен На Сгъстяване | 15.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Дизел |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 6 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Пружинно |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Максимална Скорост | 172 км/ч |
| Градски Разход На Гориво | 11.1 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 7.7 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 9.0 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 75 |
| Максимално Допустима Маса | 3220 кг. |
| Размер На Гуми | 235/70 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.