autodata.bg — технически характеристики на автомобили
НачалоКаталогSeatAlteaFreetrack

Seat Altea Freetrack – версии

Seat Altea Freetrack
Двигател Модел Работен Обем От До
1.2 TSI (105 Hp) 1197 см3 2010
1.2 TSI (105 Hp) Ecomotive start/stop 1197 см3 2009
1.2 TSI (105Hp) 1197 см3
1.4 (85 Hp) 1390 см3 2009
1.4 MPI (85 Hp) 1390 см3 2004 2009
1.4 MPI (85Hp) 1390 см3
1.4 TSI (125 Hp) 1390 см3 2009
1.6 (102 Hp) Ethanol 1595 см3 2009 2010
1.6 (102 Hp) LPG 1595 см3 2009
1.6 MPI (102 Hp) 1595 см3 2006
1.6 TDI (105 Hp) 1598 см3 2010
1.6 TDI (105 Hp) DSG 1598 см3 2009
1.6 TDI (105 Hp) Ecomotive start/stop 1598 см3 2009
1.6 TDI (105 Hp) start/stop 1598 см3 2009
1.6 TDI (90 Hp) 1598 см3 2010
1.6 TDI CR (105 Hp) DPF 1598 см3
1.6 TDI CR (105 Hp) DPF 2WD 1598 см3 2009 2015
1.6 TDI CR (105 Hp) DPF Auto DSG 1598 см3
1.6 TDI CR (105 Hp) DPF Auto DSG Ecomotive 1598 см3
1.8 TSI (160 Hp) 1781 см3 2006
1.8 TSI (160 Hp) Auto DSG 1798 см3
1.8 TSI (160 Hp) DSG 1798 см3 2009
1.9 TDI (105 Hp) 1896 см3 2006
2.0 FSI (150 Hp) 1984 см3 2006
2.0 FSI (150 Hp) Tiptr. 1984 см3 2004
2.0 TDI (140 Hp) 1968 см3 2010
2.0 TDI (140 Hp) + DPF 2WD 1968 см3 2007 -
2.0 TDI (140 Hp) 4Drive 1968 см3 2010
2.0 TDI (140 Hp) DPF 1968 см3 2007
2.0 TDI (140 Hp) DSG 1968 см3 2010
2.0 TDI (140 Hp) DSG SPORT UP 1968 см3 2004
2.0 TDI (140 Hp) SPORT UP 1968 см3 2004
2.0 TDI (170 Hp) 4Drive 1968 см3 2009
2.0 TDI (170 Hp) DPF 4WD 1968 см3 2007 -
2.0 TFSI (200 Hp) Automatic 1984 см3 2007
2.0 TFSI 2WD AT (200 Hp) 1984 см3 2007 -
2.0 TSI (200 H.p.) 4WD 1984 см3 2007 -
2.0 TSI (200 Hp) 4WD 1984 см3 2007
2.0 TSI (211 Hp) DSG 1984 см3 2009
FR 2.0 TDI (170 Hp) DPF 1968 см3 2004
FR 2.0 TFSI (200 Hp) 1984 см3 2004
FR 2.0 TFSI (200 Hp) Automatic 1984 см3 2004
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.