| От | 2019 |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 2-3 |
| Дължина | 5575 мм |
| Широчина | 2070 мм |
| Височина | 2499 мм |
| Междуосие | 3682 мм |
| Предна Следа | 1750 мм |
| Задна Следа | 1730 мм |
| Пътен Просвет | 174 мм |
| Вид Гориво | Електричество |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 1 |
| Максимална Скорост | 100 км/ч |
| Капацитет на батерията | 33 kWh |
| Маса (без товар) | 2094 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 3100 кг. |
| Размер На Гуми | 215/65 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.