| От | 2015 |
| До | 2016 |
| Тип Купе | Родстер |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4414 мм |
| Широчина | 1801 мм |
| Височина | 1262 мм |
| Междуосие | 2475 мм |
| Предна Следа | 1526 мм |
| Задна Следа | 1540 мм |
| Пътен Просвет | 106 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 280 |
| Разположение | В средата, надлъжно |
| Работен Обем | 3800 см3 |
| Мощност | 375 к.с./6700 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 420 н.м./4750-6000 обор. |
| Горивна Система | Директно впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Разположение На Цилиндрите | Боксер |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 102 мм |
| Ход На Буталото | 77.5 мм |
| Степен На Сгъстяване | 12.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 7.5 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 6 |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Максимална Скорост | 290 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 4.5 сек |
| Обем На Резервоара | 54 |
| Маса (без товар) | 1315 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1650 кг. |
| Размер На Гуми | Front wheel tires: 235/35 ZR 20 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.