| От | 2019 |
| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4853 мм |
| Широчина | 2035 мм |
| Височина | 1269 мм |
| Междуосие | 2795 мм |
| Разположение | В средата, надлъжно |
| Работен Обем | 5980 см3 |
| Мощност | 827 к.с. |
| Максимален Въртящ Момент | 1100 н.м. |
| Газоразпределителна Система | SOHC |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 12 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 7 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Двоен напречен носач |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Маса (без товар) | 1246 кг. |
| Размер На Гуми | 265/30 R20 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.