| От | 2009 |
| До | 2011 |
| Тип Купе | Кабриолет |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 4582 мм |
| Широчина | 1834 мм |
| Височина | 1382 мм |
| Междуосие | 2576 мм |
| Предна Следа | 1570 мм |
| Задна Следа | 1570 мм |
| Работен Обем | 2378 см3 |
| Мощност | 160 к.с./5500 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 213 н.м./4000 обор. |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 87 мм |
| Ход На Буталото | 100 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Предно Окачване | Независимо тип McPherson |
| Задно Окачване | Независимо многолостово |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Градски Разход На Гориво | 12.4 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 9 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 67 |
| Маса (без товар) | 1595 кг. |
| Размер На Гуми | 225/50 R17 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.