| От | 2009 |
| До | 2011 |
| Тип Купе | Родстер |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4107 мм |
| Широчина | 1788 мм |
| Височина | 1296 мм |
| Междуосие | 2430 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 208 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2996 см3 |
| Мощност | 231 к.с./6000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 300 н.м./2500-5000 обор. |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 88 мм |
| Ход На Буталото | 82.1 мм |
| Степен На Сгъстяване | 11.3 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 8 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 7 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 6.2 сек |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Маса (без товар) | 1400 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1770 кг. |
| Размер На Гуми | Front wheel tires: 205/55 R 16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.