| От | 2008 |
| До | 2011 |
| Тип Купе | Родстер |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4103 мм |
| Широчина | 1788 мм |
| Височина | 1271 мм |
| Междуосие | 2430 мм |
| Предна Следа | 1524 мм |
| Задна Следа | 1549 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 208 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 5439 см3 |
| Мощност | 360 к.с./5750 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 510 н.м./4000 обор. |
| Газоразпределителна Система | SOHC |
| Брой Цилиндри | 8 |
| Диаметър На Цилиндъра | 97 мм |
| Ход На Буталото | 92 мм |
| Степен На Сгъстяване | 11 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 3 |
| Масло Количество | 9.5 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Задно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 7 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Хидравлика |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 4.9 сек |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Маса (без товар) | 1500 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1850 кг. |
| Размер На Гуми | Front wheel tires: 225/40 R 18 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.