autodata.bg — технически характеристики на автомобили
НачалоКаталогMercedes-BenzGLECoupe (C167, facelift 2023)

Mercedes-Benz GLE Coupe (C167, facelift 2023) – версии

Mercedes-Benz GLE Coupe (C167, facelift 2023)
Двигател Модел Работен Обем От До
AMG GLE 43 V6 (390 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2018 2019
AMG GLE 450 (367 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2015
AMG GLE 450 (376 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2015
AMG GLE 53 (435 Hp) 4MATIC+ TCT 2999 см3 2020
AMG GLE 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 2999 см3 2023
AMG GLE 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT 2999 см3 2019
AMG GLE 53 (544 Hp) Plug-in Hybrid 4MATIC+ 9G-TRONIC 2999 см3 2023
AMG GLE 63 (558 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5461 см3 2015
AMG GLE 63 S (585 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5461 см3 2015
AMG GLE 63 S V8 (585 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5461 см3 2015
AMG GLE 63 S V8 (612 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 3982 см3 2023
AMG GLE 63 S V8 (612 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT 3982 см3 2020
AMG GLE 63 V8 (558 Hp) 4MATIC G-TRONIC 5461 см3 2015
AMG GLE 63 V8 (571 Hp) EQ Boost 4MATIC+ TCT 3982 см3 2020
GLE 250d (204 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2143 см3 2015
GLE 250d (204 Hp) G-TRONIC 2143 см3 2015
GLE 300d (245 Hp) 4MATIC G-TRONIC 1950 см3 2019
GLE 300d (269 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC 1993 см3 2023
GLE 300d (272 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC 1993 см3 2021 2023
GLE 350 (255 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC 1991 см3 2019 2023
GLE 350 (255 Hp) 9G-TRONIC 1991 см3 2019 2023
GLE 350 de (320 Hp) PHEV 4MATIC 9G-TRONIC 1950 см3 2020
GLE 350 e (333 Hp) PHEV 4MATIC 9G-TRONIC 1991 см3 2020
GLE 350d (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2987 см3 2015
GLE 350d (272 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2925 см3 2020
GLE 350d V6 (258 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2987 см3 2015
GLE 350de (306 Hp) PHEV 4MATIC G-TRONIC 1950 см3 2019
GLE 350de (333 Hp) PHEV 4MATIC 9G-TRONIC 1993 см3 2023
GLE 350e (333 Hp) PHEV 4MATIC 9G-TRONIC 1991 см3 2020
GLE 400 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2015
GLE 400 V6 (333 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2996 см3 2015
GLE 400d (330 Hp) 4MATIC G-TRONIC 2925 см3 2020
GLE 400e (381 Hp) PHEV 4MATIC 9G-TRONIC 1999 см3 2023
GLE 450 (367 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 2999 см3 2019
GLE 450 (381 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC 2999 см3 2023
GLE 450d (367 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC 2989 см3 2023
GLE 500 (456 Hp) 4MATIC G-TRONIC 4663 см3 2016
GLE 500 V8 (435 Hp) 4MATIC G-TRONIC 4663 см3 2015
GLE 500e V6 (333+116 Hp) 4MATIC G-TRONIC Hybrid 2996 см3 2015
GLE 580 V8 (489 Hp) EQ Boost 4MATIC G-TRONIC 3982 см3 2019
AutoData .bg

Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.

© 2010–2026 autodata.bg  — Поверителност
autodata.bg не носи отговорност за точността на данните.