| Тип Купе | Купе |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4386 мм |
| Широчина | 1900 мм |
| Височина | 1165 мм |
| Междуосие | 2560 мм |
| Предна Следа | 1632 мм |
| Задна Следа | 1597 мм |
| Работен Обем | 5204 см3 |
| Мощност | 570 к.с./8000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 540 н.м./6500 обор. |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Разположение На Цилиндрите | V-образен |
| Брой Цилиндри | 10 |
| Диаметър На Цилиндъра | 84.5 мм |
| Ход На Буталото | 92.8 мм |
| Степен На Сгъстяване | 12.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин (А95) |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 6 |
| Предни Спирачки | Вентилирани Дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани Дискове |
| ABS | Да |
| Максимална Скорост | 320 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 3.4 сек. |
| Градски Разход На Гориво | 20.4 л/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 9.4 л/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 13.5 л/100 км |
| Обем На Резервоара | 90 л |
| Маса (без товар) | 1340 кг |
| Размер На Гуми | 235/35 ZR 19; 295/30 ZR 19 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.