| От | 2009 |
| До | 2013 |
| Тип Купе | Родстер |
| Брой Врати | 2 |
| Брой Места | 2 |
| Дължина | 4345 мм |
| Широчина | 1900 мм |
| Височина | 1184 мм |
| Междуосие | 2560 мм |
| Предна Следа | 1632 мм |
| Задна Следа | 1597 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 110 |
| Работен Обем | 5204 см3 |
| Мощност | 560 к.с./8000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 540 н.м./6500 обор. |
| Горивна Система | Директно впръскване |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 10 |
| Диаметър На Цилиндъра | 84.5 мм |
| Ход На Буталото | 92.8 мм |
| Степен На Сгъстяване | 12.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 6 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 6 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Максимална Скорост | 324 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 4.0 сек |
| Градски Разход На Гориво | 22.7 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 10.3 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 14.8 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 80 |
| Маса (без товар) | 1625 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 1800 кг. |
| Размер На Гуми | 235/35 R19 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.