| От | 2009 |
| До | 2012 |
| Тип Купе | SUV |
| Брой Врати | 5 |
| Брой Места | 7 |
| Дължина | 4685 мм |
| Широчина | 1885 мм |
| Височина | 1710 мм |
| Междуосие | 2700 мм |
| Предна Следа | 1618 мм |
| Задна Следа | 1621 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2199 см3 |
| Мощност | 197 к.с./3800 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 421 н.м./1800-2500 обор. |
| Горивна Система | Стандартно дизелово впръскване (SDI) |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Дизел |
| Задвижване | Пълно, с включване |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 6 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Максимална Скорост | 190 км/ч |
| Време За Ускорение (0-100км/ч) | 10.0 сек |
| Градски Разход На Гориво | 9.3 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 6.2 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 7.4 Литра/100 км |
| Маса (без товар) | 1810 кг. |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.