| От | 2017 |
| До | 2020 |
| Тип Купе | Офроуд |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4785 мм |
| Широчина | 1875 мм |
| Височина | 1868 мм |
| Междуосие | 3008 мм |
| Предна Следа | 1598 мм |
| Задна Следа | 1598 мм |
| Пътен Просвет | 254 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 548 |
| Работен Обем | 1995 см3 |
| Мощност | 270 к.с./5250 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 400 н.м./3000 обор. |
| Газоразпределителна Система | DOHC |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 84 мм |
| Ход На Буталото | 90 мм |
| Степен На Сгъстяване | 10 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 4.73 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Вид Кормилна Уредба | Глобоиден червяк с рециркулиращи сфери |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Обем На Резервоара | 81 |
| Маса (без товар) | 1999 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2546 кг. |
| Размер На Гуми | 255/70 R18 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.