| От | 2022 |
| Брой Врати | 5 |
| Брой Места | 7 |
| Дължина | 5085 мм |
| Височина | 1829 мм |
| Междуосие | 2891 мм |
| Предна Следа | 1707 мм |
| Задна Следа | 1712 мм |
| Пътен Просвет | 210 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 618 |
| Работен Обем | 3471 см3 |
| Мощност | 285 к.с./6100 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 355 н.м./5000 обор. |
| Газоразпределителна Система | DOHC, i-VTEC |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 89 мм |
| Ход На Буталото | 93 мм |
| Степен На Сгъстяване | 11.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Градски Разход На Гориво | 13 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 10.3 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 11.8 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 70 |
| Маса (без товар) | 2130 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2810 кг. |
| Размер На Гуми | 265/60 R18 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.