| От | 2019 |
| Тип Купе | Седан |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 4663 мм |
| Широчина | 1819 мм |
| Височина | 1412 мм |
| Междуосие | 2700 мм |
| Предна Следа | 1547 мм |
| Задна Следа | 1565 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 428 |
| Работен Обем | 1498 см3 |
| Мощност | 107 к.с./6000 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 134 н.м./5000 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC, i-VTEC |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Диаметър На Цилиндъра | 73 мм |
| Ход На Буталото | 89.5 мм |
| Степен На Сгъстяване | 13.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | Предно |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | e-CVT |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно тип McPherson, със стабилизатор |
| Задно Окачване | Независимо пружинно многолостово, със стабилизатор |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Градски Разход На Гориво | 4.3-4.6 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 4.8-5.2 Литра/100 км |
| Смесен Разход На Гориво | 4.5-4.9 Литра/100 км |
| Обем На Резервоара | 40 |
| Капацитет на батерията | 1.2 kWh |
| Размер На Гуми | 215/55 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.