| От | 2011 |
| До | 2016 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 5 |
| Дължина | 5040 мм |
| Широчина | 1800 мм |
| Височина | 1730 мм |
| Междуосие | 3050 мм |
| Пътен Просвет | 194 мм |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 2237 см3 |
| Мощност | 106 к.с./4600 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 190 н.м./2400-2800 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Разположение На Цилиндрите | Редови |
| Брой Цилиндри | 4 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Ръчна Кутия) | 5 |
| Предно Окачване | Двоен напречен носач |
| Задно Окачване | Пружинно |
| Предни Спирачки | Дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Кормилен Усилвател | Електроусилвател |
| Маса (без товар) | 1565 кг. |
| Размер На Гуми | 235/70 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.