| От | 2001 |
| До | 2005 |
| Тип Купе | Миниван |
| Брой Врати | 3 |
| Брой Места | 8 |
| Дължина | 4821 мм |
| Широчина | 1968 мм |
| Височина | 1900 мм |
| Междуосие | 2824 мм |
| Предна Следа | 1653 мм |
| Задна Следа | 1653 мм |
| Пътен Просвет | 172 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 1169 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 4300 см3 |
| Мощност | 190 к.с./4400 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 339 н.м./2800 обор. |
| Горивна Система | Многоточково впръскване |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 101.6 мм |
| Ход На Буталото | 88.39 мм |
| Степен На Сгъстяване | 9.2 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 4 |
| Предно Окачване | Независимо торзионно, двоен носач |
| Задно Окачване | Пружинно |
| Предни Спирачки | Дискове |
| Задни Спирачки | Барабани |
| Обем На Резервоара | 102 |
| Маса (без товар) | 2083 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2767 кг. |
| Размер На Гуми | 215/75 R15 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.