| От | 2015 |
| До | 2016 |
| Тип Купе | Пикап |
| Брой Врати | 4 |
| Брой Места | 4 |
| Дължина | 5395 мм |
| Широчина | 1886 мм |
| Височина | 1794 мм |
| Междуосие | 3258 мм |
| Предна Следа | 1586 мм |
| Задна Следа | 1586 мм |
| Пътен Просвет | 214 мм |
| Минимален Обем На Багажника | 1169 |
| Разположение | Отпред, надлъжно |
| Работен Обем | 3564 см3 |
| Мощност | 305 к.с./6800 обор. |
| Максимален Въртящ Момент | 365 н.м./4000 обор. |
| Горивна Система | Директно впръскване |
| Газоразпределителна Система | DOHC, CVVT |
| Разположение На Цилиндрите | V-образни |
| Брой Цилиндри | 6 |
| Диаметър На Цилиндъра | 94 мм |
| Ход На Буталото | 85.6 мм |
| Степен На Сгъстяване | 11.5 |
| Количество Клапани На Цилиндър | 4 |
| Масло Количество | 5.7 |
| Вид Гориво | Бензин |
| Задвижване | 4x4 |
| Брой Скорости (Автоматична Кутия) | 6 |
| Предно Окачване | Независимо, пружинно |
| Задно Окачване | Пружинно |
| Предни Спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни Спирачки | Дискове |
| Вид Кормилна Уредба | Зъбна рейка |
| Градски Разход На Гориво | 13.8 Литра/100 км |
| Извънградски Разход На Гориво | 9.8 Литра/100 км |
| Маса (без товар) | 2005 кг. |
| Максимално Допустима Маса | 2722 кг. |
| Размер На Гуми | 265/70 R16 |
Технически характеристики и данни за автомобили. Информацията е събрана от публично достъпни източници.